Trang Chủ |
Soi Cầu Đề VIP |
Soi Cầu Lô VIP |
Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU chuẩn miền bắc của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP miền bắc mỗi ngày với độ chuẩn xác cao từ các chuyên gia soi cầu xổ số miền bắc.
✔ Cầu LÔ 6 SỐ Siêu VIP , Phí dịch vụ: 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ 6 SỐ SIÊU VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
NGÀY | DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |
23/04/2018 | 36 63 16 61 12 21 | ĂN LÔ 63X2 16 |
22/04/2018 | 15 51 12 21 23 32 | ĂN LÔ 15 51 21 |
21/04/2018 | 02 20 27 72 13 31 | ĂN LÔ 27X2 13 31 |
20/04/2018 | 89 98 00 52 25 67 | TRƯỢT |
19/04/2018 | 13 31 25 52 67 76 | ĂN LÔ 13X2 31 76 |
18/04/2018 | 23 32 14 41 37 73 | ĂN LÔ 23 32 14 |
17/04/2018 | 02 25 29 92 14 41 | ĂN LÔ 02 25 29 14 |
16/04/2018 | 02 20 12 21 24 42 | ĂN LÔ 02 20 21 |
15/04/2018 | 13 31 29 92 34 43 | ĂN LÔ 13 31 29 |
14/04/2018 | 89 98 17 71 24 42 | ĂN LÔ 89 98 17 |
13/04/2018 | 13 31 23 32 24 42 | ĂN LÔ 31x2 |
12/04/2018 | 15 51 25 52 35 53 | ĂN LÔ 53 15X2 51 |
11/04/2018 | 18 81 25 52 12 21 | ĂN LÔ 18 81 25 |
10/04/2018 | 26 62 12 21 35 53 | ĂN LÔ 26X2 21 |
09/04/2018 | 12 21 45 54 48 84 | ĂN LÔ 54 12 21 |
08/04/2018 | 16 61 46 64 78 87 | ĂN LÔ 16X2 46 64 |
07/04/2018 | 57 75 12 21 14 41 | ĂN LÔ 21 57 |
06/04/2018 | 09 91 12 21 26 62 | ĂN LÔ 09 91 26 |
05/04/2018 | 01 10 28 82 27 72 | ĂN LÔ 10x2 28 82x2 |
04/04/2018 | 01 10 26 62 15 51 | ĂN LÔ 10 26 51 |
03/04/2018 | 08 80 12 21 23 32 | ĂN LÔ 21 08X2 |
02/04/2018 | 47 74 27 72 17 71 | ĂN LÔ 74X2 |
01/04/2018 | 15 51 23 32 05 50 | ĂN LÔ 15 05 |
31/03/2018 | 12 21 45 54 25 52 | ĂN LÔ 12X2 |
30/03/2018 | 23 32 45 54 12 21 | ĂN LÔ 32X2 |
29/03/2018 | 67 76 56 65 35 53 | ĂN LÔ 67 65 35X2 |
28/03/2018 | 05 50 12 21 08 80 | ĂN LÔ 21 50X2 |
27/03/2018 | 67 76 18 81 12 21 | ĂN LÔ 67X2 18 12 |
26/03/2018 | 36 63 09 96 12 21 | ĂN LÔ 36 09 96 |
25/03/2018 | 34 43 18 81 12 21 | ĂN LÔ 34 43 18 81 21 |
24/03/2018 | 15 51 24 42 57 75 | ĂN LÔ 15x2 |
23/03/2018 | 34 43 17 71 37 73 | ĂN LÔ 34x2 17x2 |
22/03/2018 | 01 16 17 71 27 72 | ĂN LÔ 01 16 71X2 |
21/03/2018 | 05 50 12 21 34 43 | ĂN LÔ 05 50 |
20/03/2018 | 27 72 06 60 14 41 | ĂN LÔ 06 27X2 |
19/03/2018 | 18 81 05 50 12 21 | ĂN LÔ 81 18X2 |
18/03/2018 | 23 30 12 21 16 61 | ĂN LÔ 23 30 12X2 |
17/03/2018 | 27 42 38 83 06 60 | ĂN LÔ 27 42 38 06 |
16/03/2018 | 38 83 12 21 01 10 | ĂN LÔ 38 83X2 |
15/03/2018 | 13 31 27 72 08 80 | ĂN LÔ 31 27 08 80 |
14/03/2018 | 23 32 06 62 12 21 | ĂN LÔ 23 06 62 |
13/03/2018 | 26 62 29 92 13 31 | ĂN LÔ 26 92X2 |
12/03/2018 | 34 43 17 71 12 21 | ĂN LÔ 34 17 |
11/03/2018 | 16 61 24 04 42 01 | ĂN LÔ 16 04 42 |
10/03/2018 | 03 30 27 72 12 21 | ĂN LÔ 27 72 30X2 |
09/03/2018 | 78 87 07 70 12 21 | ĂN LÔ 21 07X2 87X2 |
08/03/2018 | 14 41 12 21 15 51 | ĂN LÔ 15 41 14X3 |
07/03/2018 | 14 41 23 32 08 80 | ĂN LÔ 14x2 |
06/03/2018 | 79 97 26 62 12 21 | ĂN LÔ 97 79X2 |
05/03/2018 | 26 62 06 60 68 86 | ĂN LÔ 26x2 60x2 |
04/03/2018 | 27 72 15 51 02 20 | ĂN LÔ 02 25 27X2 |
03/03/2018 | 31 19 91 43 27 98 | ĂN LÔ 31 19X3 |
02/03/2018 | 37 73 03 30 09 90 | ĂN LÔ 37 30 09 |
01/03/2018 | 68 86 28 82 13 31 | ĂN LÔ 68 28 82 |
28/02/2018 | 79 97 15 51 35 53 | ĂN LÔ 79 15X2 |
27/02/2018 | 28 82 48 84 12 21 | ĂN LÔ 82 84X2 |
26/02/2018 | 04 40 24 42 45 54 | ĂN LÔ 04 40 24 42 54 |
25/02/2018 | 03 30 49 90 12 65 | ĂN LÔ 03 30 49 90 |
24/02/2018 | 14 45 54 07 70 65 | ĂN LÔ 14 45 54 |
23/02/2018 | 48 84 23 32 04 40 | ĂN LÔ 48X2 84X2 |
22/02/2018 | 13 31 24 42 36 63 | ĂN LÔ 13X2 24X2 |
21/02/2018 | 57 75 38 83 17 71 | ĂN LÔ 57 75 38 17 |
20/02/2018 | 23 32 03 30 15 51 | ĂN LÔ 23 03 30 |
19/02/2018 | 28 82 09 90 04 42 | ĂN LÔ 09 42 82X2 |
14/02/2018 | 28 82 06 60 13 31 | ĂN LÔ 28 82 06 60 |
13/02/2018 | 49 94 23 32 03 30 | ĂN LÔ 23X2 49X2 |
12/02/2018 | 19 91 39 93 26 62 | ĂN LÔ 19X2 91 39X2 93 |
11/02/2018 | 08 80 12 21 38 83 | ăn lô 12 21 80 08x2 |
10/02/2018 | 02 20 16 61 05 50 | ĂN LÔ 02 20 16 50 05X2 |
09/02/2018 | 45 54 39 93 24 15 | ĂN LÔ 39 93 54X2 |
08/02/2018 | 38 83 15 51 27 72 | ĂN LÔ 27 38 83 15X2 |
07/02/2018 | 01 10 15 51 25 52 | ĂN LÔ 15 25 52 01X2 |
06/02/2018 | 37 73 17 71 19 91 | ĂN LÔ 37 73 17 71 |
05/02/2018 | 58 85 04 40 12 21 | ĂN LÔ 85 12 04X2 |
04/02/2018 | 17 71 09 90 45 54 | ĂN LÔ 71 09 90 |
03/02/2018 | 15 51 28 82 67 76 | ĂN LÔ 67 76 15X2 |
02/02/2018 | 98 60 25 52 07 70 | ĂN LÔ 98 60 25 70 |
01/02/2018 | 15 51 04 40 38 83 | ĂN LÔ 04 40 51 83 |
![]() |
Chuyên Gia : Đỗ Khắc Tính Quê quán : Tây Hồ – Hà Nội Chức Vụ : Chịu trách nhiệm soi cầu cao cấp MB Kĩ năng : người lập trình phầm mềm soi cầu và quyết định chốt số CAO CẤP miền bắc |