Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 03/11/2024 | 18 | |
21 | 01/12/2024 | 14 | |
72 | 08/12/2024 | 13 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 57 ngày | |
01 | 37 ngày | |
02 | 78 ngày | |
03 | 10 ngày | |
04 | 201 ngày | |
05 | 16 ngày | |
06 | 302 ngày | |
07 | 34 ngày | |
08 | 87 ngày | |
09 | 26 ngày | |
10 | 307 ngày | |
11 | 138 ngày | |
12 | 332 ngày | |
13 | 73 ngày | |
14 | 288 ngày | |
15 | 5 ngày | |
16 | 66 ngày | |
17 | 6 ngày | |
18 | 1 ngày | |
19 | 19 ngày | |
20 | 426 ngày | |
21 | 111 ngày | |
22 | 326 ngày | |
23 | 83 ngày | |
24 | 29 ngày | |
25 | 27 ngày | |
26 | 39 ngày | |
27 | 172 ngày | |
28 | 82 ngày | |
29 | 36 ngày | |
30 | 15 ngày | |
31 | 198 ngày | |
32 | 53 ngày | |
33 | 243 ngày | |
34 | 89 ngày | |
35 | 14 ngày | |
36 | 114 ngày | |
38 | 4 ngày | |
39 | 182 ngày | |
40 | 112 ngày | |
41 | 32 ngày | |
42 | 266 ngày | |
43 | 63 ngày | |
44 | 101 ngày | |
45 | 54 ngày | |
46 | 7 ngày | |
47 | 180 ngày | |
48 | 80 ngày | |
49 | 176 ngày | |
50 | 0 ngày | |
51 | 9 ngày | |
52 | 8 ngày | |
53 | 95 ngày | |
54 | 179 ngày | |
55 | 203 ngày | |
56 | 13 ngày | |
57 | 64 ngày | |
58 | 22 ngày | |
59 | 93 ngày | |
60 | 3 ngày | |
61 | 217 ngày | |
62 | 85 ngày | |
63 | 230 ngày | |
64 | 21 ngày | |
65 | 2 ngày | |
66 | 196 ngày | |
67 | 17 ngày | |
68 | 130 ngày | |
69 | 128 ngày | |
70 | 40 ngày | |
71 | 121 ngày | |
72 | 173 ngày | |
73 | 35 ngày | |
74 | 28 ngày | |
75 | 18 ngày | |
76 | 294 ngày | |
77 | 226 ngày | |
78 | 42 ngày | |
79 | 98 ngày | |
80 | 30 ngày | |
81 | 213 ngày | |
82 | 193 ngày | |
83 | 44 ngày | |
84 | 70 ngày | |
85 | 122 ngày | |
86 | 23 ngày | |
87 | 227 ngày | |
88 | 74 ngày | |
89 | 24 ngày | |
90 | 33 ngày | |
91 | 183 ngày | |
92 | 374 ngày | |
93 | 199 ngày | |
94 | 109 ngày | |
95 | 104 ngày | |
96 | 45 ngày | |
97 | 38 ngày | |
98 | 41 ngày | |
99 | 51 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 27 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 7 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 18 ngày | |
8 | 23 ngày | |
9 | 33 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 10 ngày | |
4 | 21 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 7 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 19 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 18 ngày | |
3 | 10 ngày | |
4 | 23 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 1 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: