Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 05 | 13 | 10 |
| 13 | 13 | 9 |
| 19 | 13 | 12 |
| 37 | 13 | 12 |
| 65 | 13 | 10 |
| 81 | 13 | 10 |
| 46 | 12 | 9 |
| 50 | 12 | 12 |
| 53 | 12 | 11 |
| 54 | 12 | 8 |
| 61 | 12 | 12 |
| 63 | 12 | 9 |
| 68 | 12 | 10 |
| 83 | 12 | 10 |
| 89 | 12 | 10 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 76 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 |
| 07 | 3 | 3 |
| 93 | 4 | 4 |
| 44 | 4 | 4 |
| 43 | 4 | 4 |
| 28 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 4 |
| 88 | 5 | 4 |
| 55 | 5 | 4 |
| 45 | 5 | 5 |
| 41 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 5 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 73 | 18 | 11/07/2026 |
| 31 | 16 | 13/07/2026 |
| 59 | 12 | 17/07/2026 |
| 22 | 11 | 18/07/2026 |
| 01 | 9 | 20/07/2026 |
| 14 | 9 | 20/07/2026 |
| 18 | 9 | 20/07/2026 |
| 07 | 8 | 21/07/2026 |
| 44 | 8 | 21/07/2026 |
| 72 | 8 | 21/07/2026 |
| 88 | 8 | 21/07/2026 |
| 89 | 8 | 21/07/2026 |
| 11 | 7 | 22/07/2026 |
| 26 | 7 | 22/07/2026 |
| 06 | 6 | 23/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 15 | 21 | 0 |
| 73 | 18 | 18 |
| 31 | 16 | 16 |
| 20 | 15 | 0 |
| 51 | 15 | 2 |
| 03 | 14 | 0 |
| 88 | 14 | 8 |
| 96 | 14 | 1 |
| 12 | 13 | 0 |
| 55 | 13 | 2 |
| 00 | 12 | 1 |
| 07 | 12 | 8 |
| 25 | 12 | 3 |
| 38 | 12 | 3 |
| 59 | 12 | 12 |