Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 52 | 17 | 14 |
| 55 | 15 | 11 |
| 83 | 15 | 14 |
| 13 | 14 | 12 |
| 38 | 13 | 11 |
| 06 | 12 | 12 |
| 21 | 12 | 10 |
| 23 | 12 | 10 |
| 45 | 12 | 10 |
| 69 | 12 | 11 |
| 76 | 12 | 10 |
| 84 | 12 | 11 |
| 91 | 12 | 10 |
| 92 | 12 | 8 |
| 01 | 11 | 10 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 56 | 4 | 4 |
| 24 | 4 | 4 |
| 19 | 4 | 4 |
| 02 | 4 | 3 |
| 97 | 5 | 4 |
| 94 | 5 | 5 |
| 88 | 5 | 5 |
| 82 | 5 | 4 |
| 71 | 5 | 5 |
| 62 | 5 | 5 |
| 61 | 5 | 5 |
| 53 | 5 | 5 |
| 20 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | 5 |
| 04 | 5 | 5 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 78 | 18 | 11/06/2026 |
| 24 | 11 | 18/06/2026 |
| 71 | 11 | 18/06/2026 |
| 61 | 8 | 21/06/2026 |
| 72 | 8 | 21/06/2026 |
| 20 | 7 | 22/06/2026 |
| 23 | 7 | 22/06/2026 |
| 81 | 7 | 22/06/2026 |
| 33 | 6 | 23/06/2026 |
| 40 | 6 | 23/06/2026 |
| 97 | 6 | 23/06/2026 |
| 02 | 5 | 24/06/2026 |
| 05 | 5 | 24/06/2026 |
| 12 | 5 | 24/06/2026 |
| 37 | 5 | 24/06/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 34 | 18 | 3 |
| 78 | 18 | 18 |
| 53 | 16 | 2 |
| 73 | 16 | 1 |
| 81 | 16 | 7 |
| 03 | 15 | 4 |
| 29 | 15 | 0 |
| 66 | 15 | 4 |
| 77 | 15 | 0 |
| 14 | 14 | 1 |
| 04 | 13 | 1 |
| 42 | 13 | 0 |
| 56 | 13 | 4 |
| 62 | 13 | 0 |
| 74 | 13 | 0 |