Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ tư,
ngày 29/07/2026
| ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 96568 26202 |
| G.3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G.4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G.5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G.6 | 286 858 734 |
| G.7 | 75 43 48 81 |
Lô tô Miền Bắc
02
03
03
05
10
10
12
15
20
27
34
34
35
35
43
48
58
68
68
69
75
79
81
81
83
86
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 3 3 5 | 0 1 1 2 |
| 1 0 0 2 5 | 1 8 8 9 |
| 2 0 7 | 2 0 1 |
| 3 4 4 5 5 | 3 0 0 4 8 |
| 4 3 8 | 4 3 3 |
| 5 8 | 5 0 1 3 3 7 |
| 6 8 8 9 | 6 8 |
| 7 5 9 | 7 2 |
| 8 1 1 3 6 | 8 4 5 6 6 |
| 9 1 | 9 6 7 |
Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ tư,
ngày 29/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G.3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Đà Nẵng
Lô tô Đà Nẵng
13
17
18
24
27
32
32
35
40
58
64
68
73
80
84
86
93
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 3 7 8 | 1 |
| 2 4 7 | 2 3 3 |
| 3 2 2 5 | 3 1 7 9 |
| 4 0 | 4 2 6 8 |
| 5 8 | 5 3 |
| 6 4 8 | 6 8 9 |
| 7 3 | 7 1 2 |
| 8 0 4 6 | 8 1 5 6 |
| 9 3 6 | 9 |
Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa
07
22
25
36
48
49
50
51
55
67
82
83
84
86
94
98
98
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 | 0 5 |
| 1 | 1 5 |
| 2 2 5 | 2 2 8 |
| 3 6 | 3 8 |
| 4 8 9 | 4 8 9 |
| 5 0 1 5 | 5 2 5 |
| 6 7 | 6 3 8 |
| 7 | 7 0 6 |
| 8 2 3 4 6 | 8 4 9 9 |
| 9 4 8 8 9 | 9 4 9 |
Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 29/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G.3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
03
16
18
20
34
35
37
38
39
47
48
50
61
76
76
76
80
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 2 5 8 |
| 1 6 8 | 1 6 |
| 2 0 | 2 |
| 3 4 5 7 8 9 | 3 0 |
| 4 7 8 | 4 3 |
| 5 0 | 5 3 |
| 6 1 | 6 1 7 7 7 |
| 7 6 6 6 | 7 3 4 |
| 8 0 | 8 1 3 4 |
| 9 9 | 9 3 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
11
16
17
28
38
44
45
53
54
56
68
72
75
77
88
89
96
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 1 6 7 | 1 1 |
| 2 8 | 2 7 |
| 3 8 | 3 5 |
| 4 4 5 | 4 4 5 |
| 5 3 4 6 | 5 4 7 |
| 6 8 | 6 1 5 9 |
| 7 2 5 7 | 7 1 7 |
| 8 8 9 | 8 2 3 6 8 9 |
| 9 6 8 | 9 8 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
02
02
16
25
33
37
37
38
56
58
61
64
65
65
67
67
77
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 2 | 0 |
| 1 6 | 1 6 |
| 2 5 | 2 0 0 |
| 3 3 7 7 8 | 3 3 |
| 4 | 4 6 |
| 5 6 8 | 5 2 6 6 |
| 6 1 4 5 5 7 7 | 6 1 5 |
| 7 7 | 7 3 3 6 6 7 |
| 8 8 | 8 3 5 8 |
| 9 | 9 |
Tham khảo thêm: xoso88
