Thống kê Tổng quan – Miền Nam
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 96 | 28 | 20 |
| 42 | 25 | 16 |
| 48 | 24 | 16 |
| 50 | 24 | 18 |
| 78 | 24 | 18 |
| 01 | 23 | 19 |
| 35 | 23 | 16 |
| 53 | 23 | 15 |
| 88 | 23 | 15 |
| 02 | 22 | 13 |
| 41 | 22 | 16 |
| 65 | 22 | 15 |
| 99 | 22 | 17 |
| 45 | 21 | 15 |
| 56 | 21 | 17 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 60 | 8 | 6 |
| 89 | 9 | 8 |
| 39 | 9 | 8 |
| 94 | 10 | 8 |
| 84 | 10 | 9 |
| 12 | 10 | 9 |
| 49 | 11 | 9 |
| 06 | 11 | 10 |
| 87 | 12 | 10 |
| 80 | 12 | 11 |
| 79 | 12 | 11 |
| 62 | 12 | 10 |
| 14 | 12 | 10 |
| 90 | 13 | 11 |
| 75 | 13 | 12 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 60 | 7 | 22/07/2026 |
| 73 | 6 | 23/07/2026 |
| 07 | 5 | 24/07/2026 |
| 21 | 5 | 24/07/2026 |
| 36 | 5 | 24/07/2026 |
| 42 | 5 | 24/07/2026 |
| 55 | 5 | 24/07/2026 |
| 57 | 5 | 24/07/2026 |
| 79 | 5 | 24/07/2026 |
| 87 | 5 | 24/07/2026 |
| 04 | 4 | 25/07/2026 |
| 43 | 4 | 25/07/2026 |
| 74 | 4 | 25/07/2026 |
| 83 | 4 | 25/07/2026 |
| 84 | 4 | 25/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 94 | 14 | 1 |
| 20 | 12 | 0 |
| 84 | 10 | 4 |
| 55 | 9 | 5 |
| 63 | 9 | 1 |
| 72 | 9 | 0 |
| 12 | 8 | 1 |
| 52 | 8 | 1 |
| 60 | 8 | 7 |
| 87 | 8 | 5 |
| 89 | 8 | 0 |
| 98 | 8 | 0 |
| 14 | 7 | 2 |
| 17 | 7 | 0 |
| 18 | 7 | 0 |