Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 13 | 45 | 35 |
| 91 | 42 | 35 |
| 14 | 37 | 32 |
| 83 | 37 | 33 |
| 52 | 35 | 30 |
| 54 | 35 | 31 |
| 27 | 34 | 29 |
| 55 | 34 | 28 |
| 60 | 34 | 31 |
| 92 | 34 | 27 |
| 06 | 33 | 31 |
| 31 | 33 | 29 |
| 84 | 33 | 30 |
| 17 | 32 | 27 |
| 73 | 32 | 29 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 02 | 15 | 13 |
| 29 | 17 | 13 |
| 88 | 19 | 17 |
| 35 | 19 | 17 |
| 24 | 19 | 18 |
| 82 | 20 | 17 |
| 43 | 20 | 17 |
| 78 | 21 | 20 |
| 56 | 21 | 20 |
| 49 | 21 | 18 |
| 41 | 21 | 18 |
| 26 | 21 | 19 |
| 22 | 21 | 20 |
| 34 | 22 | 20 |
| 04 | 22 | 19 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 51 | 15 | 05/07/2026 |
| 15 | 14 | 06/07/2026 |
| 07 | 12 | 08/07/2026 |
| 91 | 11 | 09/07/2026 |
| 45 | 10 | 10/07/2026 |
| 96 | 10 | 10/07/2026 |
| 25 | 9 | 11/07/2026 |
| 73 | 9 | 11/07/2026 |
| 98 | 9 | 11/07/2026 |
| 20 | 8 | 12/07/2026 |
| 23 | 8 | 12/07/2026 |
| 40 | 8 | 12/07/2026 |
| 62 | 8 | 12/07/2026 |
| 03 | 7 | 13/07/2026 |
| 31 | 7 | 13/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 26 | 36 | 1 |
| 89 | 24 | 0 |
| 59 | 22 | 3 |
| 03 | 20 | 7 |
| 23 | 20 | 8 |
| 39 | 20 | 0 |
| 04 | 19 | 4 |
| 72 | 19 | 0 |
| 76 | 19 | 7 |
| 78 | 19 | 1 |
| 00 | 18 | 5 |
| 16 | 18 | 4 |
| 34 | 18 | 2 |
| 02 | 17 | 3 |
| 24 | 17 | 3 |