Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 13 | 43 | 32 |
| 83 | 40 | 36 |
| 52 | 39 | 33 |
| 91 | 38 | 33 |
| 54 | 36 | 30 |
| 84 | 35 | 32 |
| 17 | 34 | 28 |
| 46 | 34 | 30 |
| 92 | 34 | 28 |
| 05 | 33 | 27 |
| 06 | 33 | 32 |
| 27 | 33 | 28 |
| 74 | 33 | 27 |
| 90 | 33 | 29 |
| 31 | 32 | 28 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 02 | 17 | 15 |
| 88 | 19 | 16 |
| 43 | 19 | 17 |
| 29 | 19 | 14 |
| 22 | 19 | 18 |
| 26 | 20 | 18 |
| 82 | 21 | 17 |
| 18 | 21 | 20 |
| 16 | 21 | 18 |
| 08 | 21 | 18 |
| 78 | 22 | 20 |
| 77 | 22 | 21 |
| 59 | 22 | 19 |
| 56 | 22 | 21 |
| 49 | 22 | 18 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 73 | 18 | 11/07/2026 |
| 31 | 16 | 13/07/2026 |
| 59 | 12 | 17/07/2026 |
| 22 | 11 | 18/07/2026 |
| 01 | 9 | 20/07/2026 |
| 14 | 9 | 20/07/2026 |
| 18 | 9 | 20/07/2026 |
| 07 | 8 | 21/07/2026 |
| 44 | 8 | 21/07/2026 |
| 72 | 8 | 21/07/2026 |
| 88 | 8 | 21/07/2026 |
| 89 | 8 | 21/07/2026 |
| 11 | 7 | 22/07/2026 |
| 26 | 7 | 22/07/2026 |
| 06 | 6 | 23/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 26 | 31 | 7 |
| 89 | 24 | 8 |
| 59 | 22 | 12 |
| 15 | 21 | 0 |
| 03 | 20 | 0 |
| 39 | 20 | 2 |
| 04 | 19 | 1 |
| 72 | 19 | 8 |
| 76 | 19 | 5 |
| 78 | 19 | 4 |
| 00 | 18 | 1 |
| 34 | 18 | 0 |
| 73 | 18 | 18 |
| 02 | 17 | 0 |
| 16 | 17 | 3 |