Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 13 | 26 | 20 |
| 83 | 26 | 23 |
| 52 | 23 | 20 |
| 92 | 23 | 18 |
| 54 | 22 | 19 |
| 55 | 22 | 17 |
| 80 | 22 | 19 |
| 06 | 21 | 21 |
| 31 | 21 | 18 |
| 32 | 21 | 17 |
| 90 | 21 | 19 |
| 00 | 20 | 16 |
| 36 | 20 | 18 |
| 37 | 20 | 17 |
| 21 | 19 | 17 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 88 | 10 | 10 |
| 62 | 10 | 8 |
| 25 | 10 | 9 |
| 98 | 11 | 9 |
| 82 | 11 | 9 |
| 35 | 11 | 11 |
| 04 | 11 | 11 |
| 02 | 11 | 9 |
| 93 | 12 | 11 |
| 61 | 12 | 12 |
| 57 | 12 | 12 |
| 56 | 12 | 11 |
| 30 | 12 | 12 |
| 29 | 12 | 9 |
| 22 | 12 | 11 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 51 | 15 | 05/07/2026 |
| 15 | 14 | 06/07/2026 |
| 07 | 12 | 08/07/2026 |
| 91 | 11 | 09/07/2026 |
| 45 | 10 | 10/07/2026 |
| 96 | 10 | 10/07/2026 |
| 25 | 9 | 11/07/2026 |
| 73 | 9 | 11/07/2026 |
| 98 | 9 | 11/07/2026 |
| 20 | 8 | 12/07/2026 |
| 23 | 8 | 12/07/2026 |
| 40 | 8 | 12/07/2026 |
| 62 | 8 | 12/07/2026 |
| 03 | 7 | 13/07/2026 |
| 31 | 7 | 13/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 89 | 21 | 0 |
| 04 | 19 | 4 |
| 72 | 19 | 0 |
| 78 | 19 | 1 |
| 34 | 18 | 2 |
| 61 | 17 | 2 |
| 53 | 16 | 1 |
| 73 | 16 | 9 |
| 81 | 16 | 1 |
| 88 | 16 | 0 |
| 03 | 15 | 7 |
| 05 | 15 | 1 |
| 29 | 15 | 3 |
| 51 | 15 | 15 |
| 66 | 15 | 4 |