Thống kê Tổng quan – Miền Bắc
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 13 | 27 | 21 |
| 83 | 27 | 24 |
| 52 | 26 | 22 |
| 37 | 23 | 20 |
| 92 | 23 | 18 |
| 06 | 22 | 21 |
| 32 | 22 | 18 |
| 54 | 22 | 17 |
| 65 | 22 | 18 |
| 90 | 22 | 20 |
| 05 | 21 | 17 |
| 80 | 21 | 18 |
| 17 | 20 | 16 |
| 55 | 20 | 15 |
| 60 | 20 | 20 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 16 | 9 | 8 |
| 88 | 10 | 9 |
| 04 | 10 | 10 |
| 56 | 11 | 10 |
| 43 | 11 | 10 |
| 25 | 11 | 10 |
| 22 | 11 | 10 |
| 14 | 11 | 10 |
| 93 | 12 | 11 |
| 57 | 12 | 12 |
| 44 | 12 | 10 |
| 29 | 12 | 9 |
| 28 | 12 | 11 |
| 02 | 12 | 10 |
| 98 | 13 | 11 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 73 | 18 | 11/07/2026 |
| 31 | 16 | 13/07/2026 |
| 59 | 12 | 17/07/2026 |
| 22 | 11 | 18/07/2026 |
| 01 | 9 | 20/07/2026 |
| 14 | 9 | 20/07/2026 |
| 18 | 9 | 20/07/2026 |
| 07 | 8 | 21/07/2026 |
| 44 | 8 | 21/07/2026 |
| 72 | 8 | 21/07/2026 |
| 88 | 8 | 21/07/2026 |
| 89 | 8 | 21/07/2026 |
| 11 | 7 | 22/07/2026 |
| 26 | 7 | 22/07/2026 |
| 06 | 6 | 23/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 15 | 21 | 0 |
| 72 | 19 | 8 |
| 78 | 19 | 4 |
| 34 | 18 | 0 |
| 73 | 18 | 18 |
| 31 | 16 | 16 |
| 53 | 16 | 2 |
| 81 | 16 | 0 |
| 88 | 16 | 8 |
| 03 | 15 | 0 |
| 20 | 15 | 0 |
| 29 | 15 | 2 |
| 51 | 15 | 2 |
| 66 | 15 | 2 |
| 77 | 15 | 1 |