Thống kê Tổng quan – Miền Nam
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 96 | 50 | 36 |
| 50 | 48 | 34 |
| 59 | 45 | 31 |
| 02 | 44 | 29 |
| 03 | 43 | 34 |
| 22 | 43 | 33 |
| 35 | 43 | 29 |
| 53 | 43 | 30 |
| 64 | 43 | 31 |
| 01 | 42 | 32 |
| 17 | 42 | 26 |
| 65 | 41 | 25 |
| 37 | 40 | 30 |
| 52 | 40 | 29 |
| 70 | 40 | 28 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 89 | 20 | 16 |
| 79 | 22 | 19 |
| 55 | 23 | 17 |
| 60 | 24 | 21 |
| 49 | 25 | 20 |
| 24 | 25 | 18 |
| 84 | 26 | 22 |
| 63 | 26 | 19 |
| 39 | 26 | 21 |
| 12 | 26 | 22 |
| 94 | 27 | 18 |
| 32 | 28 | 22 |
| 06 | 28 | 20 |
| 04 | 28 | 23 |
| 90 | 29 | 25 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 60 | 7 | 22/07/2026 |
| 73 | 6 | 23/07/2026 |
| 07 | 5 | 24/07/2026 |
| 21 | 5 | 24/07/2026 |
| 36 | 5 | 24/07/2026 |
| 42 | 5 | 24/07/2026 |
| 55 | 5 | 24/07/2026 |
| 57 | 5 | 24/07/2026 |
| 79 | 5 | 24/07/2026 |
| 87 | 5 | 24/07/2026 |
| 04 | 4 | 25/07/2026 |
| 43 | 4 | 25/07/2026 |
| 74 | 4 | 25/07/2026 |
| 83 | 4 | 25/07/2026 |
| 84 | 4 | 25/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 41 | 14 | 3 |
| 94 | 14 | 1 |
| 20 | 12 | 0 |
| 05 | 10 | 2 |
| 55 | 10 | 5 |
| 84 | 10 | 4 |
| 24 | 9 | 1 |
| 48 | 9 | 0 |
| 52 | 9 | 1 |
| 56 | 9 | 0 |
| 63 | 9 | 1 |
| 72 | 9 | 0 |
| 10 | 8 | 1 |
| 12 | 8 | 1 |
| 60 | 8 | 7 |