Thống kê Giải ĐB theo năm – Miền Nam
Giải Đặc Biệt – Năm 2026 (Miền Nam)
| Ngày | Thứ | Tỉnh | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 225620 | 20 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 897277 | 77 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 707565 | 65 |
| 28/07/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 196971 | 71 |
| 28/07/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 818231 | 31 |
| 28/07/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 681100 | 00 |
| 27/07/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 578824 | 24 |
| 27/07/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 770181 | 81 |
| 27/07/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 363250 | 50 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 760654 | 54 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 016554 | 54 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 038254 | 54 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 304240 | 40 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Long An | 340389 | 89 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 758950 | 50 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 631195 | 95 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 356052 | 52 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 544210 | 10 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 007403 | 03 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 656393 | 93 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | An Giang | 273992 | 92 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 218850 | 50 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 621355 | 55 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 403470 | 70 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 535092 | 92 |
| 21/07/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 514919 | 19 |
| 21/07/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 673257 | 57 |
| 21/07/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 379882 | 82 |
| 20/07/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 008556 | 56 |
| 20/07/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 957501 | 01 |
| 20/07/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 536266 | 66 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 486026 | 26 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 310228 | 28 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 087842 | 42 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 246882 | 82 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Long An | 203770 | 70 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 962811 | 11 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 019407 | 07 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 899058 | 58 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 265991 | 91 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 561324 | 24 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 085113 | 13 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | An Giang | 830834 | 34 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 623836 | 36 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 008402 | 02 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 867898 | 98 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 282199 | 99 |
| 14/07/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 681119 | 19 |
| 14/07/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 955319 | 19 |
| 14/07/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 258393 | 93 |
| 13/07/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 256022 | 22 |
| 13/07/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 439097 | 97 |
| 13/07/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 303404 | 04 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 898582 | 82 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 913490 | 90 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 579838 | 38 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 333464 | 64 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Long An | 016397 | 97 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 087990 | 90 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 883669 | 69 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 073565 | 65 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 663795 | 95 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 325002 | 02 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 306050 | 50 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | An Giang | 622936 | 36 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 763530 | 30 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 061248 | 48 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 214463 | 63 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 708297 | 97 |
| 07/07/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 877777 | 77 |
| 07/07/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 168986 | 86 |
| 07/07/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 709492 | 92 |
| 06/07/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 831548 | 48 |
| 06/07/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 497852 | 52 |
| 06/07/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 738323 | 23 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 673100 | 00 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 503680 | 80 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 522666 | 66 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 185542 | 42 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Long An | 261058 | 58 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 660209 | 09 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 726757 | 57 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 911134 | 34 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 058812 | 12 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 260617 | 17 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 784407 | 07 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | An Giang | 533429 | 29 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 272594 | 94 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 986546 | 46 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 210203 | 03 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 778087 | 87 |
| 30/06/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 773221 | 21 |
| 30/06/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 483966 | 66 |
| 30/06/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 177259 | 59 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 531137 | 37 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 974245 | 45 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 974245 | 45 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 469164 | 64 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 792930 | 30 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 359852 | 52 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 635343 | 43 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 635343 | 43 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 608165 | 65 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Long An | 218731 | 31 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 311230 | 30 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 778736 | 36 |
| 26/06/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 442348 | 48 |
| 26/06/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 465521 | 21 |
| 26/06/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 445418 | 18 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 585684 | 84 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | An Giang | 991913 | 13 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 727953 | 53 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 162714 | 14 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 162714 | 14 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 783007 | 07 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 314160 | 60 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 034315 | 15 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 018547 | 47 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 886431 | 31 |
| 22/06/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 712554 | 54 |
| 22/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 524922 | 22 |
| 22/06/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 542373 | 73 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 075760 | 60 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 097913 | 13 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 911911 | 11 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 569733 | 33 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Long An | 686902 | 02 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 660290 | 90 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 168784 | 84 |
| 19/06/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 446202 | 02 |
| 19/06/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 945100 | 00 |
| 19/06/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 998520 | 20 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 795785 | 85 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | An Giang | 534092 | 92 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 818562 | 62 |
| 17/06/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 884900 | 00 |
| 17/06/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 756536 | 36 |
| 17/06/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 748498 | 98 |
| 16/06/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 691272 | 72 |
| 16/06/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 024892 | 92 |
| 16/06/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 683986 | 86 |
| 15/06/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 285122 | 22 |
| 15/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 105318 | 18 |
| 15/06/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 290235 | 35 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 897210 | 10 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 832106 | 06 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 621690 | 90 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 122619 | 19 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Long An | 185837 | 37 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 906914 | 14 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 715384 | 84 |
| 12/06/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 805696 | 96 |
| 12/06/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 363193 | 93 |
| 12/06/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 235477 | 77 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 423392 | 92 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | An Giang | 491238 | 38 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 146616 | 16 |
| 10/06/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 910292 | 92 |
| 10/06/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 364957 | 57 |
| 10/06/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 712879 | 79 |
| 09/06/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 910547 | 47 |
| 09/06/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 556701 | 01 |
| 09/06/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 378018 | 18 |
| 08/06/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 925261 | 61 |
| 08/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 400162 | 62 |
| 08/06/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 841122 | 22 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 129302 | 02 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 150925 | 25 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 753429 | 29 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 094580 | 80 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Long An | 105199 | 99 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 765936 | 36 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 559076 | 76 |
| 05/06/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 591978 | 78 |
| 05/06/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 103208 | 08 |
| 05/06/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 396747 | 47 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 936713 | 13 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | An Giang | 827417 | 17 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 088367 | 67 |
| 03/06/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 644186 | 86 |
| 03/06/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 783481 | 81 |
| 03/06/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 686457 | 57 |
| 02/06/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 292066 | 66 |
| 02/06/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 306135 | 35 |
| 02/06/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 281116 | 16 |
| 01/06/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 725887 | 87 |
| 01/06/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 732919 | 19 |
| 01/06/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 748958 | 58 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 197341 | 41 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 870587 | 87 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 080550 | 50 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 805808 | 08 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Long An | 981576 | 76 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 006507 | 07 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 323587 | 87 |
| 29/05/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 132549 | 49 |
| 29/05/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 181994 | 94 |
| 29/05/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 512263 | 63 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 490332 | 32 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | An Giang | 377962 | 62 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 180200 | 00 |
| 27/05/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 738909 | 09 |
| 27/05/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 007940 | 40 |
| 27/05/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 094538 | 38 |
| 26/05/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 710634 | 34 |
| 26/05/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 353356 | 56 |
| 26/05/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 085856 | 56 |
| 25/05/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 846479 | 79 |
| 25/05/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 017030 | 30 |
| 25/05/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 861359 | 59 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 347955 | 55 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 957166 | 66 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 949438 | 38 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 121910 | 10 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Long An | 174071 | 71 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 020319 | 19 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 789337 | 37 |
| 22/05/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 576339 | 39 |
| 22/05/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 796933 | 33 |
| 22/05/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 750681 | 81 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 048987 | 87 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | An Giang | 898665 | 65 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 332731 | 31 |
| 20/05/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 325697 | 97 |
| 20/05/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 010158 | 58 |
| 20/05/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 284574 | 74 |
| 19/05/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 985684 | 84 |
| 19/05/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 382627 | 27 |
| 19/05/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 269950 | 50 |
| 18/05/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 590856 | 56 |
| 18/05/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 043809 | 09 |
| 18/05/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 331798 | 98 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 486686 | 86 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 996036 | 36 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 443862 | 62 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 911805 | 05 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Long An | 009743 | 43 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 822472 | 72 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 639537 | 37 |
| 15/05/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 216215 | 15 |
| 15/05/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 660519 | 19 |
| 15/05/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 314542 | 42 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 261628 | 28 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | An Giang | 194241 | 41 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 859600 | 00 |
| 13/05/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 077915 | 15 |
| 13/05/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 718304 | 04 |
| 13/05/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 632151 | 51 |
| 12/05/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 408610 | 10 |
| 12/05/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 355485 | 85 |
| 12/05/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 366748 | 48 |
| 11/05/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 115854 | 54 |
| 11/05/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 586853 | 53 |
| 11/05/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 431844 | 44 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 378913 | 13 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 134619 | 19 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 566502 | 02 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 063178 | 78 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Long An | 411089 | 89 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 370369 | 69 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 703896 | 96 |
| 08/05/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 058821 | 21 |
| 08/05/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 246252 | 52 |
| 08/05/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 195634 | 34 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 472012 | 12 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | An Giang | 642819 | 19 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 961493 | 93 |
| 06/05/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 934311 | 11 |
| 06/05/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 292205 | 05 |
| 06/05/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 127240 | 40 |
| 05/05/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 133509 | 09 |
| 05/05/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 742546 | 46 |
| 05/05/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 066493 | 93 |
| 04/05/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 975219 | 19 |
| 04/05/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 024185 | 85 |
| 04/05/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 207225 | 25 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 796442 | 42 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 070963 | 63 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 193203 | 03 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 309079 | 79 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Long An | 874114 | 14 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 023315 | 15 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 859805 | 05 |
| 01/05/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 405967 | 67 |
| 01/05/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 100230 | 30 |
| 01/05/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 841570 | 70 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 113144 | 44 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | An Giang | 744577 | 77 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 561565 | 65 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 537291 | 91 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 211605 | 05 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 381546 | 46 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 339695 | 95 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 718994 | 94 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 885692 | 92 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 688903 | 03 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 809522 | 22 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 867614 | 14 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 624586 | 86 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 360679 | 79 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 212947 | 47 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 077465 | 65 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Long An | 638657 | 57 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 548122 | 22 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 905491 | 91 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 800023 | 23 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 171287 | 87 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 966205 | 05 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 935353 | 53 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | An Giang | 451670 | 70 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 154002 | 02 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 324163 | 63 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 657749 | 49 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 953280 | 80 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 650472 | 72 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 548134 | 34 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 196775 | 75 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 327706 | 06 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 789922 | 22 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 050354 | 54 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 480644 | 44 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 220127 | 27 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 751465 | 65 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 724556 | 56 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Long An | 479455 | 55 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 424189 | 89 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 453092 | 92 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 865023 | 23 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 239260 | 60 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 771757 | 57 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 143754 | 54 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | An Giang | 951018 | 18 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 672774 | 74 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 813676 | 76 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 854211 | 11 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 457503 | 03 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 966588 | 88 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 433594 | 94 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 499850 | 50 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 310631 | 31 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 699223 | 23 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 133005 | 05 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 855718 | 18 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 487766 | 66 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 232073 | 73 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 812128 | 28 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Long An | 169749 | 49 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 307467 | 67 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 104888 | 88 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 760016 | 16 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 442450 | 50 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 046089 | 89 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 082665 | 65 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | An Giang | 608342 | 42 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 252991 | 91 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 479004 | 04 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 203649 | 49 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 578495 | 95 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 583980 | 80 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 349501 | 01 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 261807 | 07 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 099965 | 65 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 800776 | 76 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 829717 | 17 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 983920 | 20 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 627013 | 13 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 578584 | 84 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 269291 | 91 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Long An | 004002 | 02 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 577634 | 34 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 837532 | 32 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 537949 | 49 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 649057 | 57 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 854133 | 33 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | Tây Ninh | 216674 | 74 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | An Giang | 839409 | 09 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | Bình Thuận | 404476 | 76 |
| 01/04/2026 | Thứ tư | Đồng Nai | 171742 | 42 |
| 01/04/2026 | Thứ tư | Cần Thơ | 379661 | 61 |
| 01/04/2026 | Thứ tư | Sóc Trăng | 248819 | 19 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Bến Tre | 940678 | 78 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Vũng Tàu | 813159 | 59 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Bạc Liêu | 412056 | 56 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | TP. HCM | 090674 | 74 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | Đồng Tháp | 790409 | 09 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | Cà Mau | 072092 | 92 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Tiền Giang | 531689 | 89 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Kiên Giang | 085111 | 11 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 992334 | 34 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | TP. HCM | 802879 | 79 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Long An | 988358 | 58 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Bình Phước | 988402 | 02 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Hậu Giang | 514346 | 46 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Vĩnh Long | 068687 | 87 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Bình Dương | 368571 | 71 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Trà Vinh | 718149 | 49 |
