Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 82 | 26 | 16 |
| 71 | 22 | 15 |
| 93 | 21 | 15 |
| 43 | 20 | 12 |
| 45 | 20 | 11 |
| 70 | 20 | 12 |
| 75 | 20 | 13 |
| 19 | 19 | 10 |
| 27 | 19 | 14 |
| 54 | 19 | 17 |
| 57 | 19 | 16 |
| 61 | 19 | 17 |
| 99 | 19 | 14 |
| 28 | 18 | 13 |
| 39 | 18 | 13 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 07 | 3 | 2 |
| 63 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 4 |
| 76 | 7 | 6 |
| 34 | 7 | 7 |
| 88 | 9 | 7 |
| 72 | 9 | 5 |
| 53 | 9 | 9 |
| 48 | 9 | 7 |
| 44 | 9 | 9 |
| 33 | 9 | 7 |
| 18 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | 9 |
| 78 | 10 | 8 |
| 74 | 10 | 7 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 63 | 13 | 17/06/2026 |
| 18 | 10 | 20/06/2026 |
| 88 | 9 | 21/06/2026 |
| 47 | 8 | 22/06/2026 |
| 30 | 7 | 23/06/2026 |
| 76 | 7 | 23/06/2026 |
| 59 | 6 | 24/06/2026 |
| 81 | 6 | 24/06/2026 |
| 48 | 5 | 25/06/2026 |
| 53 | 5 | 25/06/2026 |
| 60 | 5 | 25/06/2026 |
| 85 | 5 | 25/06/2026 |
| 96 | 5 | 25/06/2026 |
| 03 | 4 | 26/06/2026 |
| 20 | 4 | 26/06/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 07 | 21 | 0 |
| 19 | 17 | 0 |
| 56 | 13 | 2 |
| 63 | 13 | 13 |
| 72 | 12 | 2 |
| 18 | 10 | 10 |
| 46 | 10 | 1 |
| 79 | 10 | 1 |
| 20 | 9 | 4 |
| 30 | 9 | 7 |
| 59 | 9 | 6 |
| 88 | 9 | 9 |
| 98 | 9 | 2 |
| 03 | 8 | 4 |
| 32 | 8 | 0 |