Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 19 | 23 | 13 |
| 32 | 23 | 17 |
| 81 | 23 | 14 |
| 82 | 23 | 16 |
| 86 | 23 | 15 |
| 27 | 22 | 16 |
| 45 | 22 | 13 |
| 68 | 22 | 16 |
| 90 | 22 | 13 |
| 93 | 22 | 16 |
| 71 | 21 | 17 |
| 72 | 20 | 13 |
| 79 | 20 | 13 |
| 87 | 20 | 16 |
| 04 | 19 | 14 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 15 | 4 | 3 |
| 48 | 6 | 6 |
| 91 | 7 | 6 |
| 84 | 7 | 7 |
| 18 | 7 | 7 |
| 98 | 8 | 6 |
| 94 | 8 | 7 |
| 76 | 8 | 7 |
| 67 | 8 | 6 |
| 62 | 8 | 8 |
| 75 | 9 | 7 |
| 63 | 9 | 8 |
| 60 | 9 | 7 |
| 37 | 9 | 8 |
| 26 | 9 | 6 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 37 | 10 | 10/07/2026 |
| 01 | 8 | 12/07/2026 |
| 08 | 8 | 12/07/2026 |
| 12 | 8 | 12/07/2026 |
| 13 | 8 | 12/07/2026 |
| 03 | 7 | 13/07/2026 |
| 94 | 7 | 13/07/2026 |
| 15 | 6 | 14/07/2026 |
| 84 | 6 | 14/07/2026 |
| 91 | 6 | 14/07/2026 |
| 25 | 5 | 15/07/2026 |
| 29 | 5 | 15/07/2026 |
| 40 | 5 | 15/07/2026 |
| 57 | 5 | 15/07/2026 |
| 00 | 4 | 16/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 43 | 13 | 1 |
| 47 | 13 | 4 |
| 18 | 12 | 4 |
| 30 | 12 | 2 |
| 63 | 12 | 1 |
| 88 | 12 | 0 |
| 15 | 11 | 6 |
| 37 | 10 | 10 |
| 62 | 10 | 1 |
| 08 | 9 | 8 |
| 76 | 9 | 4 |
| 01 | 8 | 8 |
| 12 | 8 | 8 |
| 13 | 8 | 8 |
| 26 | 8 | 1 |