Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 81 | 23 | 16 |
| 93 | 23 | 18 |
| 50 | 20 | 18 |
| 54 | 20 | 15 |
| 68 | 20 | 14 |
| 82 | 20 | 16 |
| 86 | 20 | 13 |
| 32 | 18 | 15 |
| 46 | 18 | 13 |
| 53 | 18 | 14 |
| 64 | 18 | 14 |
| 71 | 18 | 17 |
| 90 | 18 | 12 |
| 04 | 17 | 12 |
| 14 | 17 | 12 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 15 | 4 | 3 |
| 08 | 5 | 5 |
| 91 | 6 | 6 |
| 43 | 7 | 6 |
| 98 | 8 | 6 |
| 84 | 8 | 7 |
| 62 | 8 | 7 |
| 44 | 8 | 7 |
| 40 | 8 | 8 |
| 75 | 9 | 7 |
| 60 | 9 | 7 |
| 56 | 9 | 7 |
| 26 | 9 | 6 |
| 13 | 9 | 8 |
| 12 | 9 | 9 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 33 | 11 | 18/07/2026 |
| 57 | 8 | 21/07/2026 |
| 12 | 6 | 23/07/2026 |
| 41 | 6 | 23/07/2026 |
| 44 | 6 | 23/07/2026 |
| 46 | 6 | 23/07/2026 |
| 78 | 6 | 23/07/2026 |
| 88 | 6 | 23/07/2026 |
| 09 | 5 | 24/07/2026 |
| 15 | 5 | 24/07/2026 |
| 29 | 5 | 24/07/2026 |
| 37 | 5 | 24/07/2026 |
| 63 | 5 | 24/07/2026 |
| 71 | 5 | 24/07/2026 |
| 03 | 4 | 25/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 08 | 14 | 2 |
| 15 | 11 | 5 |
| 33 | 11 | 11 |
| 37 | 11 | 5 |
| 55 | 11 | 0 |
| 94 | 11 | 0 |
| 01 | 10 | 3 |
| 13 | 10 | 0 |
| 43 | 10 | 1 |
| 61 | 10 | 1 |
| 12 | 9 | 6 |
| 22 | 9 | 0 |
| 62 | 9 | 3 |
| 76 | 9 | 2 |
| 86 | 9 | 0 |