Thống kê Giải ĐB theo năm – Miền Trung
Giải Đặc Biệt – Năm 2026 (Miền Trung)
| Ngày | Thứ | Tỉnh | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 305740 | 40 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 351055 | 55 |
| 28/07/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 365050 | 50 |
| 28/07/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 568982 | 82 |
| 27/07/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 728658 | 58 |
| 27/07/2026 | Thứ hai | Huế | 997718 | 18 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 734892 | 92 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Huế | 122781 | 81 |
| 26/07/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 672739 | 39 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 812405 | 05 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 026635 | 35 |
| 25/07/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 334359 | 59 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 435804 | 04 |
| 24/07/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 334758 | 58 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | Bình Định | 009270 | 70 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 225759 | 59 |
| 23/07/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 236912 | 12 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 441239 | 39 |
| 22/07/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 232147 | 47 |
| 21/07/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 827745 | 45 |
| 21/07/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 330877 | 77 |
| 20/07/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 666290 | 90 |
| 20/07/2026 | Thứ hai | Huế | 586052 | 52 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 359736 | 36 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Huế | 136472 | 72 |
| 19/07/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 048363 | 63 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 874942 | 42 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 206975 | 75 |
| 18/07/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 858350 | 50 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 592264 | 64 |
| 17/07/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 235581 | 81 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | Bình Định | 715419 | 19 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 199063 | 63 |
| 16/07/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 751697 | 97 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 257930 | 30 |
| 15/07/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 193826 | 26 |
| 14/07/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 968054 | 54 |
| 14/07/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 209390 | 90 |
| 13/07/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 297580 | 80 |
| 13/07/2026 | Thứ hai | Huế | 306089 | 89 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 613301 | 01 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Huế | 010042 | 42 |
| 12/07/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 437936 | 36 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 458364 | 64 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 260393 | 93 |
| 11/07/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 664135 | 35 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 725065 | 65 |
| 10/07/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 325299 | 99 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | Bình Định | 497086 | 86 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 269423 | 23 |
| 09/07/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 988594 | 94 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 690396 | 96 |
| 08/07/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 918917 | 17 |
| 07/07/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 620584 | 84 |
| 07/07/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 353672 | 72 |
| 06/07/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 197681 | 81 |
| 06/07/2026 | Thứ hai | Huế | 110194 | 94 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 818561 | 61 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Huế | 318927 | 27 |
| 05/07/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 326063 | 63 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 912568 | 68 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 257327 | 27 |
| 04/07/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 475467 | 67 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 072277 | 77 |
| 03/07/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 364600 | 00 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | Bình Định | 709529 | 29 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 469855 | 55 |
| 02/07/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 702668 | 68 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 310566 | 66 |
| 01/07/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 835168 | 68 |
| 30/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 134812 | 12 |
| 30/06/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 926537 | 37 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 325404 | 04 |
| 29/06/2026 | Thứ hai | Huế | 475909 | 09 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 738732 | 32 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Huế | 482089 | 89 |
| 28/06/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 866764 | 64 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 911019 | 19 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 911019 | 19 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 427822 | 22 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 985077 | 77 |
| 27/06/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 985077 | 77 |
| 26/06/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 520773 | 73 |
| 26/06/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 443945 | 45 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Bình Định | 579093 | 93 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Bình Định | 579093 | 93 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 787705 | 05 |
| 25/06/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 318032 | 32 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 035170 | 70 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 035170 | 70 |
| 24/06/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 323992 | 92 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 743275 | 75 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 743275 | 75 |
| 23/06/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 548935 | 35 |
| 22/06/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 957368 | 68 |
| 22/06/2026 | Thứ hai | Huế | 122206 | 06 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 777871 | 71 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Huế | 010504 | 04 |
| 21/06/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 024130 | 30 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 293184 | 84 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 394046 | 46 |
| 20/06/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 144684 | 84 |
| 19/06/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 386419 | 19 |
| 19/06/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 244344 | 44 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | Bình Định | 191402 | 02 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 787673 | 73 |
| 18/06/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 256886 | 86 |
| 17/06/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 801196 | 96 |
| 17/06/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 089399 | 99 |
| 16/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 503026 | 26 |
| 16/06/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 611482 | 82 |
| 15/06/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 610770 | 70 |
| 15/06/2026 | Thứ hai | Huế | 339761 | 61 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 645395 | 95 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Huế | 028536 | 36 |
| 14/06/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 309580 | 80 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 061809 | 09 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 861228 | 28 |
| 13/06/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 700077 | 77 |
| 12/06/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 417965 | 65 |
| 12/06/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 200088 | 88 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | Bình Định | 752515 | 15 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 661167 | 67 |
| 11/06/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 362449 | 49 |
| 10/06/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 446670 | 70 |
| 10/06/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 087038 | 38 |
| 09/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 397486 | 86 |
| 09/06/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 275897 | 97 |
| 08/06/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 988145 | 45 |
| 08/06/2026 | Thứ hai | Huế | 744184 | 84 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 327574 | 74 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Huế | 666379 | 79 |
| 07/06/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 838736 | 36 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 390165 | 65 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 649582 | 82 |
| 06/06/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 077423 | 23 |
| 05/06/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 449016 | 16 |
| 05/06/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 420259 | 59 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | Bình Định | 785898 | 98 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 155504 | 04 |
| 04/06/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 528016 | 16 |
| 03/06/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 725175 | 75 |
| 03/06/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 863914 | 14 |
| 02/06/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 455852 | 52 |
| 02/06/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 630950 | 50 |
| 01/06/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 724069 | 69 |
| 01/06/2026 | Thứ hai | Huế | 013428 | 28 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 633119 | 19 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Huế | 371354 | 54 |
| 31/05/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 536294 | 94 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 778936 | 36 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 448854 | 54 |
| 30/05/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 374269 | 69 |
| 29/05/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 962064 | 64 |
| 29/05/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 715293 | 93 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | Bình Định | 732585 | 85 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 701386 | 86 |
| 28/05/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 061715 | 15 |
| 27/05/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 487799 | 99 |
| 27/05/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 295812 | 12 |
| 26/05/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 869390 | 90 |
| 26/05/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 672527 | 27 |
| 25/05/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 739904 | 04 |
| 25/05/2026 | Thứ hai | Huế | 410154 | 54 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 179833 | 33 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Huế | 032740 | 40 |
| 24/05/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 554022 | 22 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 380518 | 18 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 819901 | 01 |
| 23/05/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 715514 | 14 |
| 22/05/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 954701 | 01 |
| 22/05/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 792291 | 91 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | Bình Định | 773186 | 86 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 475351 | 51 |
| 21/05/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 306120 | 20 |
| 20/05/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 762531 | 31 |
| 20/05/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 914016 | 16 |
| 19/05/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 637189 | 89 |
| 19/05/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 241360 | 60 |
| 18/05/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 133482 | 82 |
| 18/05/2026 | Thứ hai | Huế | 449399 | 99 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 457888 | 88 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Huế | 680674 | 74 |
| 17/05/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 899519 | 19 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 561370 | 70 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 410272 | 72 |
| 16/05/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 128367 | 67 |
| 15/05/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 306211 | 11 |
| 15/05/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 506540 | 40 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | Bình Định | 557464 | 64 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 364631 | 31 |
| 14/05/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 027630 | 30 |
| 13/05/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 579392 | 92 |
| 13/05/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 413370 | 70 |
| 12/05/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 150732 | 32 |
| 12/05/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 216625 | 25 |
| 11/05/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 218982 | 82 |
| 11/05/2026 | Thứ hai | Huế | 793529 | 29 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 432544 | 44 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Huế | 694933 | 33 |
| 10/05/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 150818 | 18 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 781899 | 99 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 228575 | 75 |
| 09/05/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 155727 | 27 |
| 08/05/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 021082 | 82 |
| 08/05/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 283725 | 25 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | Bình Định | 878266 | 66 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 558276 | 76 |
| 07/05/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 047887 | 87 |
| 06/05/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 669069 | 69 |
| 06/05/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 102504 | 04 |
| 05/05/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 747878 | 78 |
| 05/05/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 328943 | 43 |
| 04/05/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 063739 | 39 |
| 04/05/2026 | Thứ hai | Huế | 559552 | 52 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 122248 | 48 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Huế | 155055 | 55 |
| 03/05/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 150982 | 82 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 192479 | 79 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 802963 | 63 |
| 02/05/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 178608 | 08 |
| 01/05/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 071730 | 30 |
| 01/05/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 249317 | 17 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | Bình Định | 502849 | 49 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 675956 | 56 |
| 30/04/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 486953 | 53 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 618399 | 99 |
| 29/04/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 933564 | 64 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 271506 | 06 |
| 28/04/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 242897 | 97 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 551680 | 80 |
| 27/04/2026 | Thứ hai | Huế | 836508 | 08 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 683004 | 04 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Huế | 988002 | 02 |
| 26/04/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 676666 | 66 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 671181 | 81 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 853918 | 18 |
| 25/04/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 963857 | 57 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 738100 | 00 |
| 24/04/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 132410 | 10 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | Bình Định | 547020 | 20 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 982118 | 18 |
| 23/04/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 719913 | 13 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 595660 | 60 |
| 22/04/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 573973 | 73 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 541284 | 84 |
| 21/04/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 844398 | 98 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 484050 | 50 |
| 20/04/2026 | Thứ hai | Huế | 850554 | 54 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 901057 | 57 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Huế | 481381 | 81 |
| 19/04/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 459645 | 45 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 265235 | 35 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 288358 | 58 |
| 18/04/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 150040 | 40 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 286307 | 07 |
| 17/04/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 541793 | 93 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | Bình Định | 936497 | 97 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 451920 | 20 |
| 16/04/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 188509 | 09 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 424885 | 85 |
| 15/04/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 665456 | 56 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 426865 | 65 |
| 14/04/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 359577 | 77 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 524115 | 15 |
| 13/04/2026 | Thứ hai | Huế | 705900 | 00 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 259939 | 39 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Huế | 878653 | 53 |
| 12/04/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 243524 | 24 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 115128 | 28 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 443100 | 00 |
| 11/04/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 578964 | 64 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 588200 | 00 |
| 10/04/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 421355 | 55 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | Bình Định | 826200 | 00 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 546768 | 68 |
| 09/04/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 009140 | 40 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 765097 | 97 |
| 08/04/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 732501 | 01 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 031631 | 31 |
| 07/04/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 748229 | 29 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 840838 | 38 |
| 06/04/2026 | Thứ hai | Huế | 303904 | 04 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 003667 | 67 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Huế | 507554 | 54 |
| 05/04/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 106834 | 34 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 295755 | 55 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 306938 | 38 |
| 04/04/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 573173 | 73 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 579069 | 69 |
| 03/04/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 054553 | 53 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | Bình Định | 932159 | 59 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 358418 | 18 |
| 02/04/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 775098 | 98 |
| 01/04/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 941738 | 38 |
| 01/04/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 339568 | 68 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 268201 | 01 |
| 31/03/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 608151 | 51 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 773338 | 38 |
| 30/03/2026 | Thứ hai | Huế | 717636 | 36 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 914993 | 93 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Huế | 924386 | 86 |
| 29/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 589049 | 49 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 205020 | 20 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 336897 | 97 |
| 28/03/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 617439 | 39 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 971731 | 31 |
| 27/03/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 489158 | 58 |
| 26/03/2026 | Thứ năm | Bình Định | 324258 | 58 |
| 26/03/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 764171 | 71 |
| 26/03/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 148431 | 31 |
| 25/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 472810 | 10 |
| 25/03/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 037532 | 32 |
| 24/03/2026 | Thứ ba | Đắk Lắk | 788290 | 90 |
| 24/03/2026 | Thứ ba | Quảng Nam | 614427 | 27 |
| 23/03/2026 | Thứ hai | Phú Yên | 593310 | 10 |
| 23/03/2026 | Thứ hai | Huế | 888807 | 07 |
| 22/03/2026 | Chủ nhật | Kon Tum | 784140 | 40 |
| 22/03/2026 | Chủ nhật | Huế | 881533 | 33 |
| 22/03/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 648581 | 81 |
| 21/03/2026 | Thứ bảy | Đà Nẵng | 828132 | 32 |
| 21/03/2026 | Thứ bảy | Quảng Ngãi | 736563 | 63 |
| 21/03/2026 | Thứ bảy | Đắk Nông | 922700 | 00 |
| 20/03/2026 | Thứ sáu | Gia Lai | 679434 | 34 |
| 20/03/2026 | Thứ sáu | Ninh Thuận | 502112 | 12 |
| 19/03/2026 | Thứ năm | Bình Định | 841664 | 64 |
| 19/03/2026 | Thứ năm | Quảng Trị | 246851 | 51 |
| 19/03/2026 | Thứ năm | Quảng Bình | 204104 | 04 |
| 18/03/2026 | Thứ tư | Đà Nẵng | 366105 | 05 |
| 18/03/2026 | Thứ tư | Khánh Hòa | 345636 | 36 |
Tham khảo thêm: xoso88, soicau88, 8Xbet, 8XBET APP, u88 xổ số, Lucky88, hi888, AO88, UY88, 33WIN
