Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 82 | 45 | 31 |
| 93 | 39 | 31 |
| 54 | 38 | 32 |
| 71 | 37 | 29 |
| 89 | 37 | 25 |
| 86 | 36 | 27 |
| 87 | 36 | 27 |
| 11 | 35 | 26 |
| 45 | 35 | 23 |
| 68 | 35 | 26 |
| 90 | 35 | 21 |
| 04 | 33 | 26 |
| 14 | 33 | 23 |
| 31 | 33 | 26 |
| 51 | 33 | 23 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 07 | 12 | 10 |
| 63 | 16 | 14 |
| 34 | 16 | 15 |
| 15 | 16 | 13 |
| 62 | 17 | 17 |
| 76 | 18 | 15 |
| 48 | 18 | 16 |
| 30 | 18 | 15 |
| 35 | 20 | 19 |
| 56 | 21 | 14 |
| 26 | 21 | 15 |
| 25 | 21 | 18 |
| 10 | 21 | 20 |
| 44 | 22 | 21 |
| 29 | 22 | 19 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 37 | 10 | 10/07/2026 |
| 01 | 8 | 12/07/2026 |
| 08 | 8 | 12/07/2026 |
| 12 | 8 | 12/07/2026 |
| 13 | 8 | 12/07/2026 |
| 03 | 7 | 13/07/2026 |
| 94 | 7 | 13/07/2026 |
| 15 | 6 | 14/07/2026 |
| 84 | 6 | 14/07/2026 |
| 91 | 6 | 14/07/2026 |
| 25 | 5 | 15/07/2026 |
| 29 | 5 | 15/07/2026 |
| 40 | 5 | 15/07/2026 |
| 57 | 5 | 15/07/2026 |
| 00 | 4 | 16/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 07 | 26 | 1 |
| 19 | 17 | 0 |
| 63 | 15 | 1 |
| 43 | 13 | 1 |
| 47 | 13 | 4 |
| 56 | 13 | 2 |
| 18 | 12 | 4 |
| 30 | 12 | 2 |
| 48 | 12 | 1 |
| 72 | 12 | 1 |
| 88 | 12 | 0 |
| 15 | 11 | 6 |
| 32 | 11 | 1 |
| 34 | 10 | 0 |
| 37 | 10 | 10 |