Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 82 | 45 | 32 |
| 93 | 45 | 34 |
| 54 | 39 | 32 |
| 71 | 39 | 31 |
| 27 | 36 | 28 |
| 45 | 35 | 24 |
| 81 | 35 | 24 |
| 19 | 34 | 21 |
| 87 | 34 | 26 |
| 04 | 33 | 25 |
| 32 | 33 | 25 |
| 50 | 33 | 29 |
| 52 | 33 | 24 |
| 68 | 33 | 25 |
| 86 | 33 | 23 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 15 | 14 | 10 |
| 07 | 14 | 12 |
| 44 | 17 | 16 |
| 30 | 17 | 16 |
| 91 | 18 | 15 |
| 63 | 18 | 15 |
| 62 | 19 | 18 |
| 88 | 20 | 15 |
| 33 | 20 | 15 |
| 12 | 20 | 17 |
| 08 | 20 | 18 |
| 98 | 21 | 15 |
| 74 | 21 | 14 |
| 60 | 21 | 17 |
| 56 | 21 | 14 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 33 | 11 | 18/07/2026 |
| 57 | 8 | 21/07/2026 |
| 12 | 6 | 23/07/2026 |
| 41 | 6 | 23/07/2026 |
| 44 | 6 | 23/07/2026 |
| 46 | 6 | 23/07/2026 |
| 78 | 6 | 23/07/2026 |
| 88 | 6 | 23/07/2026 |
| 09 | 5 | 24/07/2026 |
| 15 | 5 | 24/07/2026 |
| 29 | 5 | 24/07/2026 |
| 37 | 5 | 24/07/2026 |
| 63 | 5 | 24/07/2026 |
| 71 | 5 | 24/07/2026 |
| 03 | 4 | 25/07/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 07 | 22 | 0 |
| 19 | 17 | 3 |
| 63 | 15 | 5 |
| 08 | 14 | 2 |
| 43 | 13 | 1 |
| 47 | 13 | 1 |
| 56 | 13 | 1 |
| 18 | 12 | 0 |
| 30 | 12 | 1 |
| 72 | 12 | 3 |
| 88 | 12 | 6 |
| 15 | 11 | 5 |
| 33 | 11 | 11 |
| 37 | 11 | 5 |
| 55 | 11 | 0 |