Thống kê Tổng quan – Miền Trung
Tần suất – về nhiều nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 75 | 40 | 29 |
| 89 | 40 | 23 |
| 82 | 39 | 27 |
| 01 | 38 | 29 |
| 45 | 38 | 25 |
| 91 | 37 | 29 |
| 19 | 36 | 25 |
| 14 | 35 | 25 |
| 94 | 35 | 29 |
| 99 | 35 | 27 |
| 02 | 34 | 25 |
| 54 | 34 | 29 |
| 52 | 33 | 24 |
| 70 | 33 | 22 |
| 79 | 33 | 23 |
Tần suất – về ít nhất
| Bộ | Lần về | Số ngày |
| 07 | 10 | 8 |
| 34 | 15 | 15 |
| 30 | 15 | 11 |
| 63 | 16 | 13 |
| 56 | 19 | 14 |
| 73 | 20 | 14 |
| 72 | 20 | 15 |
| 21 | 20 | 15 |
| 88 | 21 | 19 |
| 81 | 21 | 15 |
| 36 | 21 | 18 |
| 26 | 21 | 16 |
| 15 | 21 | 17 |
| 96 | 22 | 19 |
| 76 | 22 | 14 |
Lô gan hiện tại (lâu chưa về)
| Bộ | Gan (ngày) | Về gần nhất |
| 63 | 13 | 17/06/2026 |
| 18 | 10 | 20/06/2026 |
| 88 | 9 | 21/06/2026 |
| 47 | 8 | 22/06/2026 |
| 30 | 7 | 23/06/2026 |
| 76 | 7 | 23/06/2026 |
| 59 | 6 | 24/06/2026 |
| 81 | 6 | 24/06/2026 |
| 48 | 5 | 25/06/2026 |
| 53 | 5 | 25/06/2026 |
| 60 | 5 | 25/06/2026 |
| 85 | 5 | 25/06/2026 |
| 96 | 5 | 25/06/2026 |
| 03 | 4 | 26/06/2026 |
| 20 | 4 | 26/06/2026 |
Gan cực đại (chuỗi vắng dài nhất)
| Bộ | Gan max | Gan hiện tại |
| 07 | 26 | 0 |
| 19 | 17 | 0 |
| 21 | 13 | 2 |
| 56 | 13 | 2 |
| 63 | 13 | 13 |
| 26 | 12 | 1 |
| 48 | 12 | 5 |
| 66 | 12 | 0 |
| 72 | 12 | 2 |
| 06 | 11 | 1 |
| 32 | 11 | 0 |
| 43 | 11 | 4 |
| 80 | 11 | 1 |
| 09 | 10 | 1 |
| 18 | 10 | 10 |