Kết quả XSMB – Miền Bắc
Thứ năm,
ngày 23/04/2026
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
Lô tô Miền Bắc
01
02
05
07
19
20
21
22
31
39
39
42
44
54
57
58
61
63
63
65
84
86
91
91
96
96
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 2 5 7 | 0 2 |
| 1 9 | 1 0 2 3 6 9 9 |
| 2 0 1 2 | 2 0 2 4 |
| 3 1 9 9 | 3 6 6 |
| 4 2 4 | 4 4 5 8 |
| 5 4 7 8 | 5 0 6 |
| 6 1 3 3 5 | 6 8 9 9 |
| 7 | 7 0 5 |
| 8 4 6 | 8 5 |
| 9 1 1 6 6 9 | 9 1 3 3 9 |
Thống kê loto XSMB – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 52 | 16 |
| 55 | 15 |
| 13 | 14 |
| 83 | 14 |
| 38 | 13 |
| 92 | 13 |
| 06 | 12 |
| 21 | 12 |
| 32 | 12 |
| 45 | 12 |
| 69 | 12 |
| 76 | 12 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 78 | 19 |
| 24 | 12 |
| 71 | 12 |
| 61 | 9 |
| 72 | 9 |
| 20 | 8 |
| 23 | 8 |
| 81 | 8 |
| 02 | 6 |
| 05 | 6 |
| 58 | 6 |
| 63 | 6 |
