Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 08/06/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| ĐB | 988145 | 744184 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
03
14
15
20
24
28
31
41
41
45
51
58
61
67
75
92
94
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 2 |
| 1 4 5 | 1 3 4 4 5 6 |
| 2 0 4 8 | 2 9 |
| 3 1 | 3 0 |
| 4 1 1 5 | 4 1 2 9 |
| 5 1 8 | 5 1 4 7 |
| 6 1 7 | 6 |
| 7 5 | 7 6 |
| 8 | 8 2 5 |
| 9 2 4 9 | 9 9 |
Huế
Lô tô Huế
00
04
05
08
15
18
27
29
38
45
54
55
56
67
68
78
78
84
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 4 5 8 | 0 0 |
| 1 5 8 | 1 |
| 2 7 9 | 2 |
| 3 8 | 3 |
| 4 5 | 4 0 5 8 |
| 5 4 5 6 | 5 0 1 4 5 |
| 6 7 8 | 6 5 |
| 7 8 8 | 7 2 6 |
| 8 4 | 8 0 1 3 6 7 7 |
| 9 | 9 2 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 82 | 25 |
| 93 | 22 |
| 45 | 21 |
| 71 | 21 |
| 75 | 21 |
| 43 | 20 |
| 19 | 19 |
| 27 | 19 |
| 41 | 19 |
| 54 | 19 |
| 61 | 19 |
| 70 | 19 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 63 | 12 |
| 18 | 9 |
| 88 | 8 |
| 07 | 7 |
| 47 | 7 |
| 30 | 6 |
| 76 | 6 |
| 33 | 5 |
| 59 | 5 |
| 81 | 5 |
| 48 | 4 |
| 53 | 4 |
