Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 20/07/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 68 |
| G.7 | 504 | 151 |
| G.6 | 2436 0682 7098 | 2909 5178 9198 |
| G.5 | 5116 | 9889 |
| G.4 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 |
| G.3 | 77045 86960 | 53485 17971 |
| G.2 | 96341 | 61731 |
| G.1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
04
04
16
21
34
36
41
45
50
60
82
83
87
88
90
92
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 4 | 0 5 6 9 |
| 1 6 | 1 2 4 |
| 2 1 | 2 8 9 |
| 3 4 6 | 3 8 |
| 4 1 5 | 4 0 0 3 |
| 5 0 | 5 4 9 |
| 6 0 | 6 1 3 |
| 7 | 7 8 |
| 8 2 3 7 8 | 8 8 9 |
| 9 0 2 5 8 | 9 |
Huế
Lô tô Huế
09
10
19
31
31
49
51
52
53
66
68
71
78
79
85
89
90
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 9 | 0 1 9 |
| 1 0 9 | 1 3 3 5 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 1 1 | 3 5 |
| 4 9 | 4 |
| 5 1 2 3 | 5 8 |
| 6 6 8 | 6 6 |
| 7 1 8 9 | 7 |
| 8 5 9 | 8 6 7 9 |
| 9 0 8 | 9 0 1 4 7 8 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 19 | 23 |
| 32 | 23 |
| 81 | 23 |
| 82 | 23 |
| 86 | 23 |
| 27 | 22 |
| 45 | 22 |
| 68 | 22 |
| 90 | 22 |
| 93 | 22 |
| 71 | 21 |
| 72 | 20 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 37 | 10 |
| 01 | 8 |
| 08 | 8 |
| 12 | 8 |
| 13 | 8 |
| 03 | 7 |
| 94 | 7 |
| 15 | 6 |
| 84 | 6 |
| 91 | 6 |
| 25 | 5 |
| 29 | 5 |
