Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 09/05/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
13
27
31
34
42
49
59
67
71
73
74
74
74
78
84
88
89
90
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 3 | 1 3 7 |
| 2 7 | 2 4 |
| 3 1 4 | 3 1 7 |
| 4 2 9 | 4 3 7 7 7 8 |
| 5 9 | 5 |
| 6 7 | 6 |
| 7 1 3 4 4 4 8 | 7 2 6 |
| 8 4 8 9 | 8 7 8 |
| 9 0 | 9 4 5 8 |
Long An
Lô tô Long An
01
01
08
10
13
36
43
55
64
64
70
79
83
83
86
89
93
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 1 8 | 0 1 7 |
| 1 0 3 | 1 0 0 |
| 2 | 2 |
| 3 6 | 3 1 4 8 8 9 |
| 4 3 | 4 6 6 |
| 5 5 | 5 5 |
| 6 4 4 | 6 3 8 9 |
| 7 0 9 | 7 |
| 8 3 3 6 9 | 8 0 |
| 9 3 6 | 9 7 8 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
00
10
15
26
32
32
35
51
57
57
65
66
69
69
71
75
89
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 1 |
| 1 0 5 | 1 5 7 |
| 2 6 | 2 3 3 9 |
| 3 2 2 5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 1 7 7 | 5 1 3 6 7 |
| 6 5 6 9 9 | 6 2 6 |
| 7 1 5 | 7 5 5 |
| 8 9 | 8 |
| 9 2 | 9 6 6 8 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
03
04
16
17
27
29
33
36
47
48
65
72
81
83
87
89
94
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 4 | 0 |
| 1 6 7 | 1 8 |
| 2 7 9 | 2 7 |
| 3 3 6 | 3 0 3 8 |
| 4 7 8 | 4 0 9 |
| 5 | 5 6 |
| 6 5 | 6 1 3 9 |
| 7 2 | 7 1 2 4 8 |
| 8 1 3 7 9 | 8 4 |
| 9 4 6 | 9 2 8 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
