Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 16/05/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
02
03
05
06
19
29
31
40
40
41
46
58
67
69
72
81
81
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 3 5 6 | 0 4 4 |
| 1 9 | 1 3 4 8 8 |
| 2 9 | 2 0 7 |
| 3 1 | 3 0 |
| 4 0 0 1 6 | 4 9 |
| 5 8 | 5 0 |
| 6 7 9 | 6 0 4 |
| 7 2 | 7 6 |
| 8 1 1 | 8 5 |
| 9 4 | 9 1 2 6 |
Long An
Lô tô Long An
12
15
25
26
34
35
43
51
52
64
67
68
68
68
88
90
96
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 2 5 | 1 5 |
| 2 5 6 | 2 1 5 |
| 3 4 5 | 3 4 |
| 4 3 | 4 3 6 |
| 5 1 2 | 5 1 2 3 |
| 6 4 7 8 8 8 | 6 2 9 |
| 7 | 7 6 |
| 8 8 | 8 6 6 6 8 9 |
| 9 0 6 8 | 9 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
01
03
05
10
18
38
50
52
52
54
63
65
72
78
83
85
86
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 5 | 0 1 5 |
| 1 0 8 | 1 0 9 |
| 2 | 2 5 5 7 |
| 3 8 | 3 0 6 8 |
| 4 | 4 5 |
| 5 0 2 2 4 | 5 0 6 8 |
| 6 3 5 | 6 8 |
| 7 2 8 | 7 |
| 8 3 5 6 | 8 1 3 7 |
| 9 1 | 9 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
10
14
22
25
26
32
36
37
56
58
69
73
75
81
82
85
86
87
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 0 4 | 1 8 |
| 2 2 5 6 | 2 2 3 8 |
| 3 2 6 7 | 3 7 |
| 4 | 4 1 |
| 5 6 8 | 5 2 7 8 |
| 6 9 | 6 2 3 5 8 |
| 7 3 5 | 7 3 8 |
| 8 1 2 5 6 7 | 8 5 |
| 9 | 9 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
