Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 13/06/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
08
17
19
33
39
41
53
57
64
65
74
78
85
87
92
93
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 8 | 0 |
| 1 7 9 | 1 4 |
| 2 | 2 9 |
| 3 3 9 | 3 0 3 5 9 |
| 4 1 | 4 6 7 |
| 5 3 7 | 5 6 8 |
| 6 4 5 | 6 9 |
| 7 4 8 | 7 1 5 8 |
| 8 5 7 | 8 0 7 |
| 9 2 3 6 | 9 1 3 |
Long An
Lô tô Long An
07
14
15
20
31
31
36
37
39
49
61
63
66
68
68
74
81
82
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 | 0 2 |
| 1 4 5 | 1 3 3 6 8 |
| 2 0 | 2 8 |
| 3 1 1 6 7 9 | 3 6 |
| 4 9 | 4 1 7 |
| 5 | 5 1 |
| 6 1 3 6 8 8 | 6 3 6 |
| 7 4 | 7 0 3 |
| 8 1 2 | 8 6 6 |
| 9 | 9 3 4 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
14
22
26
29
36
41
61
62
68
68
72
73
75
75
83
84
91
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 4 | 1 4 6 9 |
| 2 2 6 9 | 2 2 6 7 9 |
| 3 6 | 3 7 8 |
| 4 1 | 4 1 8 |
| 5 | 5 7 7 |
| 6 1 2 8 8 | 6 2 3 |
| 7 2 3 5 5 | 7 |
| 8 3 4 | 8 6 6 |
| 9 1 2 | 9 2 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
02
12
13
22
26
36
41
54
54
56
62
65
83
84
90
93
95
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 | 0 9 |
| 1 2 3 | 1 4 |
| 2 2 6 | 2 0 1 2 6 |
| 3 6 | 3 1 8 9 |
| 4 1 | 4 5 5 8 |
| 5 4 4 6 | 5 6 9 |
| 6 2 5 | 6 2 3 5 |
| 7 | 7 9 |
| 8 3 4 | 8 |
| 9 0 3 5 7 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
