Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 29/06/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 71 | 71 | 58 |
| G.7 | 008 | 530 | 530 | 468 |
| G.6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G.5 | 6152 | 8620 | 8620 | 1648 |
| G.4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G.3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G.2 | 10630 | 26041 | 26041 | 38031 |
| G.1 | 32859 | 91459 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 974245 | 469164 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
08
26
30
32
37
45
46
50
52
52
59
62
64
65
79
81
91
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 3 5 |
| 1 | 1 8 9 |
| 2 6 | 2 3 5 5 6 |
| 3 0 2 7 | 3 |
| 4 5 6 | 4 6 |
| 5 0 2 2 9 | 5 4 6 |
| 6 2 4 5 | 6 2 4 9 |
| 7 9 | 7 3 |
| 8 1 | 8 0 |
| 9 1 6 | 9 5 7 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
06
10
20
20
29
30
41
45
45
59
68
68
71
72
75
80
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 1 2 2 3 8 |
| 1 0 | 1 4 7 |
| 2 0 0 9 | 2 7 |
| 3 0 | 3 9 |
| 4 1 5 5 | 4 |
| 5 9 | 5 4 4 7 |
| 6 8 8 | 6 0 |
| 7 1 2 5 | 7 |
| 8 0 8 | 8 6 6 8 |
| 9 3 | 9 2 5 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
06
10
20
20
29
30
41
45
45
59
68
68
71
72
75
80
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 1 2 2 3 8 |
| 1 0 | 1 4 7 |
| 2 0 0 9 | 2 7 |
| 3 0 | 3 9 |
| 4 1 5 5 | 4 |
| 5 9 | 5 4 4 7 |
| 6 8 8 | 6 0 |
| 7 1 2 5 | 7 |
| 8 0 8 | 8 6 6 8 |
| 9 3 | 9 2 5 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
04
06
07
19
23
29
31
43
48
57
58
64
68
74
80
87
87
92
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 7 | 0 8 |
| 1 9 | 1 3 |
| 2 3 9 | 2 9 |
| 3 1 | 3 2 4 |
| 4 3 8 | 4 0 6 7 |
| 5 7 8 | 5 |
| 6 4 8 | 6 0 |
| 7 4 | 7 0 5 8 8 |
| 8 0 7 7 | 8 4 5 6 |
| 9 2 | 9 1 2 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 96 | 28 |
| 42 | 25 |
| 48 | 24 |
| 50 | 24 |
| 78 | 24 |
| 01 | 23 |
| 35 | 23 |
| 53 | 23 |
| 88 | 23 |
| 02 | 22 |
| 41 | 22 |
| 65 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 60 | 7 |
| 73 | 6 |
| 07 | 5 |
| 21 | 5 |
| 36 | 5 |
| 42 | 5 |
| 55 | 5 |
| 57 | 5 |
| 79 | 5 |
| 87 | 5 |
| 04 | 4 |
| 43 | 4 |
