Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
02
08
14
16
35
38
46
53
57
78
81
83
88
89
90
92
94
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 8 | 0 9 |
| 1 4 6 | 1 8 |
| 2 | 2 0 9 |
| 3 5 8 | 3 5 8 |
| 4 6 | 4 1 9 |
| 5 3 7 | 5 3 |
| 6 | 6 1 4 |
| 7 8 | 7 5 |
| 8 1 3 8 9 | 8 0 3 7 8 9 |
| 9 0 2 4 8 | 9 8 |
Huế
Lô tô Huế
04
04
07
08
18
21
21
24
24
24
24
26
32
57
86
86
93
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 4 7 8 | 0 |
| 1 8 | 1 2 2 |
| 2 1 1 4 4 4 4 6 | 2 3 |
| 3 2 | 3 9 |
| 4 | 4 0 0 2 2 2 2 |
| 5 7 | 5 9 |
| 6 | 6 2 8 8 |
| 7 | 7 0 5 |
| 8 6 6 | 8 0 1 |
| 9 3 5 | 9 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 82 | 26 |
| 71 | 22 |
| 93 | 21 |
| 43 | 20 |
| 45 | 20 |
| 70 | 20 |
| 75 | 20 |
| 19 | 19 |
| 27 | 19 |
| 54 | 19 |
| 57 | 19 |
| 61 | 19 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 63 | 13 |
| 18 | 10 |
| 88 | 9 |
| 47 | 8 |
| 30 | 7 |
| 76 | 7 |
| 59 | 6 |
| 81 | 6 |
| 48 | 5 |
| 53 | 5 |
| 60 | 5 |
| 85 | 5 |
