Kết quả XSMT – Miền Trung
Thứ hai,
ngày 20/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
Phú Yên
Lô tô Phú Yên
15
19
25
33
42
42
44
46
50
53
59
70
72
80
81
85
86
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 8 |
| 1 5 9 | 1 8 |
| 2 5 | 2 4 4 7 |
| 3 3 | 3 3 5 |
| 4 2 2 4 6 | 4 4 |
| 5 0 3 9 | 5 1 2 8 |
| 6 | 6 4 8 |
| 7 0 2 | 7 |
| 8 0 1 5 6 8 | 8 8 |
| 9 | 9 1 5 |
Huế
Lô tô Huế
09
13
27
31
37
45
49
50
52
54
54
67
72
73
82
92
93
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 9 | 0 5 |
| 1 3 | 1 3 |
| 2 7 | 2 5 7 8 9 |
| 3 1 7 | 3 1 7 9 |
| 4 5 9 | 4 5 5 |
| 5 0 2 4 4 | 5 4 9 |
| 6 7 | 6 |
| 7 2 3 | 7 2 3 6 |
| 8 2 | 8 |
| 9 2 3 5 | 9 0 4 |
Thống kê loto XSMT – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 82 | 26 |
| 71 | 22 |
| 93 | 21 |
| 43 | 20 |
| 45 | 20 |
| 70 | 20 |
| 75 | 20 |
| 19 | 19 |
| 27 | 19 |
| 54 | 19 |
| 57 | 19 |
| 61 | 19 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 63 | 13 |
| 18 | 10 |
| 88 | 9 |
| 47 | 8 |
| 30 | 7 |
| 76 | 7 |
| 59 | 6 |
| 81 | 6 |
| 48 | 5 |
| 53 | 5 |
| 60 | 5 |
| 85 | 5 |
