Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 18/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
00
13
17
22
25
30
34
35
48
51
55
56
57
57
60
63
72
81
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 3 6 |
| 1 3 7 | 1 5 8 |
| 2 2 5 | 2 2 7 |
| 3 0 4 5 | 3 1 6 |
| 4 8 | 4 3 |
| 5 1 5 6 7 7 | 5 2 3 5 |
| 6 0 3 | 6 5 |
| 7 2 | 7 1 5 5 |
| 8 1 | 8 4 |
| 9 | 9 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
07
10
22
25
26
27
29
30
31
56
67
68
71
82
84
85
89
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 | 0 1 3 |
| 1 0 | 1 3 7 |
| 2 2 5 6 7 9 | 2 2 8 |
| 3 0 1 | 3 |
| 4 | 4 8 |
| 5 6 | 5 2 8 9 |
| 6 7 8 | 6 2 5 |
| 7 1 | 7 0 2 6 |
| 8 2 4 5 9 | 8 6 |
| 9 5 | 9 2 8 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
04
19
21
28
29
33
34
43
47
52
55
71
74
77
77
87
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 | 0 |
| 1 9 | 1 2 7 |
| 2 1 8 9 | 2 5 |
| 3 3 4 | 3 3 4 |
| 4 3 7 | 4 0 3 7 |
| 5 2 5 | 5 5 9 |
| 6 | 6 |
| 7 1 4 7 7 | 7 4 7 7 8 |
| 8 7 | 8 2 9 |
| 9 5 8 | 9 1 2 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
