Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 28/03/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
07
08
11
14
16
24
32
38
40
41
51
58
61
72
79
93
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 7 8 | 0 4 |
| 1 1 4 6 | 1 1 4 5 6 |
| 2 4 | 2 3 7 |
| 3 2 8 | 3 0 9 |
| 4 0 1 | 4 1 2 |
| 5 1 8 | 5 |
| 6 1 | 6 1 |
| 7 2 9 | 7 0 |
| 8 | 8 0 3 5 9 |
| 9 3 8 | 9 7 |
Long An
Lô tô Long An
03
05
09
15
18
27
28
36
40
40
41
48
58
60
80
82
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 9 | 0 4 4 6 8 |
| 1 5 8 | 1 4 |
| 2 7 8 | 2 8 |
| 3 6 | 3 0 9 |
| 4 0 0 1 8 | 4 |
| 5 8 | 5 0 1 |
| 6 0 | 6 3 |
| 7 | 7 2 |
| 8 0 2 8 | 8 1 2 4 5 8 |
| 9 3 | 9 0 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
02
03
06
09
19
23
25
28
34
50
57
58
70
86
86
89
92
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 3 6 9 | 0 5 7 |
| 1 9 | 1 |
| 2 3 5 8 | 2 0 9 |
| 3 4 | 3 0 2 |
| 4 | 4 3 |
| 5 0 7 8 | 5 2 9 |
| 6 | 6 0 8 8 |
| 7 0 | 7 5 |
| 8 6 6 9 | 8 2 5 |
| 9 2 5 | 9 0 1 8 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
03
12
16
22
29
34
39
39
41
45
46
55
60
61
69
80
84
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 6 8 |
| 1 2 6 | 1 4 6 |
| 2 2 9 | 2 1 2 |
| 3 4 9 9 | 3 0 |
| 4 1 5 6 | 4 3 8 |
| 5 5 | 5 4 5 |
| 6 0 1 9 | 6 1 4 |
| 7 | 7 |
| 8 0 4 8 | 8 8 |
| 9 | 9 2 3 3 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
