Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
06
15
16
22
30
45
62
64
69
70
71
73
79
82
83
84
92
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 | 0 3 7 |
| 1 5 6 | 1 7 |
| 2 2 | 2 2 6 8 9 |
| 3 0 | 3 7 8 |
| 4 5 | 4 6 8 |
| 5 | 5 1 4 |
| 6 2 4 9 | 6 0 1 |
| 7 0 1 3 9 | 7 |
| 8 2 3 4 | 8 9 |
| 9 2 8 | 9 6 7 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
04
06
09
15
25
30
31
33
38
58
68
75
75
83
84
87
95
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 6 9 | 0 3 |
| 1 5 | 1 3 |
| 2 5 | 2 |
| 3 0 1 3 8 | 3 3 8 |
| 4 | 4 0 8 |
| 5 8 | 5 1 2 7 7 9 |
| 6 8 | 6 0 |
| 7 5 5 | 7 8 |
| 8 3 4 7 | 8 3 5 6 |
| 9 5 9 | 9 0 9 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
00
23
29
29
32
40
41
45
50
60
71
74
76
87
88
89
91
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 4 5 6 |
| 1 | 1 4 7 9 |
| 2 3 9 9 | 2 3 |
| 3 2 | 3 2 |
| 4 0 1 5 | 4 7 |
| 5 0 | 5 4 |
| 6 0 | 6 7 9 |
| 7 1 4 6 | 7 8 |
| 8 7 8 9 | 8 8 |
| 9 1 6 | 9 2 2 8 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
