G.8 | 81 |
G.7 | 448 |
G.6 | 6070 2694 0485 |
G.5 | 8383 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
G.3 | 62755 88141 |
G.2 | 66713 |
G.1 | 74928 |
ĐB | 930345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41, 41, 45, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 41, 81 | 1 |
2 | |
13, 13, 73, 83 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
45, 55, 85, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
28, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 236 |
G.6 | 6416 2811 2011 |
G.5 | 5877 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
G.3 | 86165 84108 |
G.2 | 80704 |
G.1 | 59588 |
ĐB | 814146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 32, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11 | 1 |
32 | 2 |
13 | 3 |
04, 14 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 963 |
G.6 | 3473 5904 7833 |
G.5 | 1201 |
G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 |
G.3 | 96264 95258 |
G.2 | 41372 |
G.1 | 79848 |
ĐB | 331313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
32, 72 | 2 |
13, 33, 63, 73 | 3 |
04, 64, 74 | 4 |
35 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 597 |
G.6 | 5190 9159 7228 |
G.5 | 8605 |
G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
G.3 | 22553 52242 |
G.2 | 33569 |
G.1 | 78924 |
ĐB | 222739 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 53, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
22, 42, 52 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
47, 97 | 7 |
08, 28, 28 | 8 |
39, 59, 69 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 708 |
G.6 | 4436 4816 1939 |
G.5 | 3314 |
G.4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
G.3 | 13977 17135 |
G.2 | 10883 |
G.1 | 55198 |
ĐB | 521010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 36, 38, 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
81 | 1 |
42 | 2 |
83 | 3 |
14 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 36 | 6 |
77 | 7 |
08, 18, 38, 68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 278 |
G.6 | 5122 2616 6126 |
G.5 | 1996 |
G.4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 |
G.3 | 88775 48905 |
G.2 | 60955 |
G.1 | 71175 |
ĐB | 350606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 16 |
2 | 22, 26, 29 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | |
7 | 75, 75, 78 |
8 | 86, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 22 | 2 |
3 | |
4 | |
05, 55, 55, 75, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86, 96 | 6 |
47, 57, 87 | 7 |
78 | 8 |
29, 59 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 289 |
G.6 | 4548 1801 6784 |
G.5 | 8802 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 |
G.3 | 22330 60397 |
G.2 | 89865 |
G.1 | 58161 |
ĐB | 372800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 74 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
01, 01, 41, 51, 61 | 1 |
02 | 2 |
63, 93 | 3 |
74, 84 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
57, 97 | 7 |
48 | 8 |
89 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.