G.8 | 13 |
G.7 | 269 |
G.6 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 2576 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 48433 47403 |
G.2 | 82982 |
G.1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 33, 34, 37, 37 |
4 | 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 31 | 1 |
62, 82 | 2 |
03, 03, 13, 33, 43, 53 | 3 |
34, 44 | 4 |
5 | |
06, 76 | 6 |
37, 37 | 7 |
8 | |
69 | 9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 368 |
G.6 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 9809 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 76681 27458 |
G.2 | 29453 |
G.1 | 77287 |
ĐB | 265759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 70, 74 |
8 | 81, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 02, 12, 12 | 2 |
53 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
87 | 7 |
58, 68, 98 | 8 |
09, 59, 59 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 952 |
G.6 | 8651 2323 9194 |
G.5 | 9328 |
G.4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.3 | 84326 22245 |
G.2 | 16982 |
G.1 | 57819 |
ĐB | 578142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
42, 52, 82 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
26, 96 | 6 |
37 | 7 |
28, 68 | 8 |
19, 39, 49 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 117 |
G.6 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 6202 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 37096 11487 |
G.2 | 63355 |
G.1 | 72055 |
ĐB | 965636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 52, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
1 | |
02, 52 | 2 |
43, 43 | 3 |
04, 64, 84 | 4 |
55, 55 | 5 |
16, 36, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
18, 48 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 609 |
G.6 | 0863 1176 5418 |
G.5 | 2668 |
G.4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G.3 | 46165 14310 |
G.2 | 19351 |
G.1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 63, 65, 68 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
51, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
63, 63 | 3 |
4 | |
65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
08, 18, 68, 98 | 8 |
09, 29, 49 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 413 |
G.6 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 4371 |
G.4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 64715 44884 |
G.2 | 22994 |
G.1 | 06149 |
ĐB | 719970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13, 14, 15, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 31, 71 | 1 |
22, 42 | 2 |
13, 63 | 3 |
14, 84, 94 | 4 |
15, 15, 35, 65 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 738 |
G.6 | 4435 4464 6736 |
G.5 | 3803 |
G.4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
G.3 | 54759 33356 |
G.2 | 72285 |
G.1 | 24457 |
ĐB | 868317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 35, 36, 38, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 23, 43 | 3 |
64, 64 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
26, 36, 56 | 6 |
17, 57 | 7 |
38, 38 | 8 |
59 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.