G.8 | 00 |
G.7 | 308 |
G.6 | 5842 0891 0709 |
G.5 | 1613 |
G.4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
G.3 | 72556 16529 |
G.2 | 86151 |
G.1 | 99020 |
ĐB | 058023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | |
4 | 42, 46, 47 |
5 | 51, 53, 56, 56 |
6 | |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
51, 91 | 1 |
42 | 2 |
13, 23, 53, 73 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
46, 56, 56 | 6 |
47, 97 | 7 |
08 | 8 |
09, 29 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 921 |
G.6 | 0527 5241 0048 |
G.5 | 6040 |
G.4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G.3 | 57922 15866 |
G.2 | 54180 |
G.1 | 02857 |
ĐB | 784788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 43, 48, 49 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 80, 82, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80 | 0 |
21, 31, 41 | 1 |
22, 52, 82 | 2 |
03, 43 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 66 | 6 |
27, 57 | 7 |
48, 88 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 339 |
G.6 | 3295 3104 7045 |
G.5 | 4625 |
G.4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
G.3 | 14752 03472 |
G.2 | 42182 |
G.1 | 54024 |
ĐB | 381413 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 09 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 68 |
7 | 72, 74 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
52, 72, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 04, 24, 74 | 4 |
25, 45, 95 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
28, 38, 68 | 8 |
09, 19, 39 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 191 |
G.6 | 1275 3000 3947 |
G.5 | 6198 |
G.4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G.3 | 45885 41921 |
G.2 | 71797 |
G.1 | 22946 |
ĐB | 866605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 47 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 83, 85, 85 |
9 | 91, 91, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
01, 21, 21, 91, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
34 | 4 |
05, 75, 85, 85 | 5 |
46 | 6 |
47, 67, 97 | 7 |
98 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 010 |
G.6 | 6039 3333 4654 |
G.5 | 6328 |
G.4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
G.3 | 38791 37654 |
G.2 | 62559 |
G.1 | 86540 |
ĐB | 608216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 16 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 33, 34, 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 54, 54, 56, 58, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
33 | 3 |
34, 34, 54, 54 | 4 |
5 | |
16, 56, 66 | 6 |
7 | |
28, 58 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 551 |
G.6 | 5625 2797 0489 |
G.5 | 9008 |
G.4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
G.3 | 77913 87799 |
G.2 | 23068 |
G.1 | 20431 |
ĐB | 791057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
31, 51 | 1 |
52 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
25, 85, 85 | 5 |
56 | 6 |
57, 97 | 7 |
08, 68 | 8 |
89, 99, 99 | 9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 733 |
G.6 | 4898 7408 2735 |
G.5 | 2816 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G.3 | 95033 00048 |
G.2 | 57480 |
G.1 | 18327 |
ĐB | 760556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 24, 25, 27 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
61 | 1 |
22 | 2 |
33, 33 | 3 |
24 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 56 | 6 |
07, 27 | 7 |
08, 08, 48, 48, 88, 98 | 8 |
9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.