G.8 | 15 |
G.7 | 708 |
G.6 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 6913 |
G.4 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 06640 13467 |
G.2 | 26653 |
G.1 | 97782 |
ĐB | 881448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 14, 15, 16 |
2 | 27, 28, 28 |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81, 82, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
81 | 1 |
02, 82 | 2 |
13, 53 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
27, 47, 67, 87 | 7 |
08, 28, 28, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 039 |
G.6 | 8113 3890 1395 |
G.5 | 9914 |
G.4 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G.3 | 46870 85113 |
G.2 | 82669 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 342835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 95, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
1 | |
2 | |
13, 13, 73 | 3 |
14, 34 | 4 |
35, 95, 95 | 5 |
6 | |
17, 67, 67, 97, 97 | 7 |
8 | |
39, 69, 89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 723 |
G.6 | 4218 1584 6177 |
G.5 | 1948 |
G.4 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
G.3 | 28765 99413 |
G.2 | 85989 |
G.1 | 63906 |
ĐB | 298561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 59 |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
31, 61, 61 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
84 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
47, 77 | 7 |
18, 48 | 8 |
29, 39, 59, 89 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 474 |
G.6 | 1665 4255 0811 |
G.5 | 5226 |
G.4 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G.3 | 83964 31952 |
G.2 | 90600 |
G.1 | 97329 |
ĐB | 812551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 52, 55, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
11, 51 | 1 |
52, 82 | 2 |
83 | 3 |
64, 74 | 4 |
55, 65, 95 | 5 |
26, 56 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
29, 89 | 9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 707 |
G.6 | 2915 6780 5188 |
G.5 | 5576 |
G.4 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
G.3 | 47100 46018 |
G.2 | 92096 |
G.1 | 51421 |
ĐB | 694943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 33, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
33, 33, 33, 43 | 3 |
4 | |
15, 95 | 5 |
16, 76, 96 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 88 | 8 |
29, 59 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 720 |
G.6 | 4303 7678 1833 |
G.5 | 7441 |
G.4 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
G.3 | 62941 96981 |
G.2 | 09131 |
G.1 | 56923 |
ĐB | 453730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 15, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 33, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 81, 81 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
31, 41, 41, 81, 81 | 1 |
2 | |
03, 03, 23, 33 | 3 |
34, 94 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 58, 78 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 945 |
G.6 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8450 |
G.4 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 28046 19405 |
G.2 | 62288 |
G.1 | 82628 |
ĐB | 787547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 32 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61 | 1 |
32, 72 | 2 |
3 | |
44, 54 | 4 |
05, 45 | 5 |
26, 46 | 6 |
17, 47 | 7 |
28, 88, 88 | 8 |
19, 29, 69 | 9 |
SXDL - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDL được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSDL 30 ngày, XSDL hàng tuần, quay thử xổ số Đà Lạt, dự đoán XSDL chính xác
KQXSDL được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Lạt công khai quay thưởng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.