G.8 | 62 |
G.7 | 759 |
G.6 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 0435 |
G.4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 12927 84152 |
G.2 | 32741 |
G.1 | 11165 |
ĐB | 487035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41 | 1 |
42, 52, 62 | 2 |
33, 33 | 3 |
4 | |
25, 35, 35, 65 | 5 |
26, 56 | 6 |
27 | 7 |
98 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 427 |
G.6 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 0900 |
G.4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 27493 20191 |
G.2 | 64096 |
G.1 | 03359 |
ĐB | 525395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
91, 91 | 1 |
32, 72 | 2 |
63, 93 | 3 |
4 | |
25, 95 | 5 |
96 | 6 |
27 | 7 |
18, 88 | 8 |
19, 59, 99 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 40, 49 |
5 | 51, 51, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | 76, 78, 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31, 51, 51 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05 | 5 |
06, 76 | 6 |
7 | |
38, 58, 58, 78, 78 | 8 |
29, 29, 49, 59 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 37, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
03 | 3 |
04, 34, 34, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
06, 46 | 6 |
37, 37 | 7 |
48 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 51052 82207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 52, 53, 56, 56, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
12, 52 | 2 |
53, 93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35 | 5 |
56, 56, 96 | 6 |
07, 57 | 7 |
18, 48, 58, 98 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 86, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
43, 73 | 3 |
4 | |
45, 85, 95 | 5 |
06, 26, 56, 86, 86 | 6 |
17, 17, 67 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 025 |
G.6 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 5098 |
G.4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 94025 46563 |
G.2 | 27304 |
G.1 | 59989 |
ĐB | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 72 | 2 |
03, 13, 43, 63, 63 | 3 |
04 | 4 |
25, 25 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.