G.8 | 41 |
G.7 | 794 |
G.6 | 8653 6219 6964 |
G.5 | 3109 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 |
G.3 | 24953 93996 |
G.2 | 49629 |
G.1 | 51303 |
ĐB | 682158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 41 |
5 | 53, 53, 54, 58 |
6 | 62, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 91 | 1 |
32, 62 | 2 |
03, 53, 53, 93 | 3 |
54, 64, 94 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07 | 7 |
58 | 8 |
09, 19, 29, 39 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 435 |
G.6 | 8175 0194 2020 |
G.5 | 7213 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
G.3 | 49331 03225 |
G.2 | 79155 |
G.1 | 48670 |
ĐB | 359722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70, 75 |
8 | 81 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70 | 0 |
31, 81 | 1 |
22, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
94 | 4 |
25, 35, 55, 75 | 5 |
06, 16 | 6 |
97 | 7 |
98 | 8 |
9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 769 |
G.6 | 2736 9305 5722 |
G.5 | 9026 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 |
G.3 | 60654 72112 |
G.2 | 61173 |
G.1 | 92169 |
ĐB | 973157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 22, 42 | 2 |
33, 73 | 3 |
54, 94 | 4 |
05 | 5 |
26, 36 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
8 | |
69, 69, 89, 89, 89 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 264 |
G.6 | 8188 9869 1350 |
G.5 | 1857 |
G.4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 |
G.3 | 10921 40235 |
G.2 | 78570 |
G.1 | 68245 |
ĐB | 261718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 66, 67, 69 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
01, 11, 21 | 1 |
2 | |
83, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 45 | 5 |
66 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 48, 88 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 228 |
G.6 | 2113 2577 3713 |
G.5 | 1877 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 |
G.3 | 09922 90171 |
G.2 | 91845 |
G.1 | 37989 |
ĐB | 978950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 21, 22, 22, 27, 28 |
3 | |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | |
7 | 71, 77, 77 |
8 | 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 51, 71 | 1 |
22, 22 | 2 |
13, 13 | 3 |
4 | |
45, 45 | 5 |
6 | |
17, 27, 77, 77 | 7 |
28 | 8 |
49, 89, 89 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 605 |
G.6 | 7408 8442 0089 |
G.5 | 5608 |
G.4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 |
G.3 | 37003 77092 |
G.2 | 47021 |
G.1 | 28066 |
ĐB | 628494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 08, 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21 | 1 |
42, 42, 52, 92 | 2 |
03, 63 | 3 |
14, 94 | 4 |
05 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
08, 08, 58, 88 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 574 |
G.6 | 7869 4500 7669 |
G.5 | 3276 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 |
G.3 | 39884 90820 |
G.2 | 14274 |
G.1 | 96418 |
ĐB | 284874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 74, 74, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90, 90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
3 | |
54, 74, 74, 74, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
76 | 6 |
47 | 7 |
18, 58 | 8 |
69, 69 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.