G.8 | 38 |
G.7 | 729 |
G.6 | 2551 4401 4654 |
G.5 | 3723 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
G.3 | 56895 07661 |
G.2 | 76916 |
G.1 | 84618 |
ĐB | 050526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 20, 23, 26, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 31, 51, 51, 61 | 1 |
2 | |
23, 33 | 3 |
54 | 4 |
95 | 5 |
16, 26 | 6 |
37 | 7 |
18, 38 | 8 |
29, 49 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 370 |
G.6 | 7438 9865 6831 |
G.5 | 5847 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
G.3 | 50885 34876 |
G.2 | 02076 |
G.1 | 43752 |
ĐB | 160026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
31 | 1 |
52 | 2 |
23, 83, 93 | 3 |
4 | |
65, 85 | 5 |
16, 26, 76, 76 | 6 |
17, 47, 87 | 7 |
18, 38 | 8 |
9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 992 |
G.6 | 4207 6724 1057 |
G.5 | 7860 |
G.4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
G.3 | 27607 58557 |
G.2 | 00817 |
G.1 | 33776 |
ĐB | 991819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 57, 57, 57 |
6 | 60, 62, 63, 64 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
1 | |
62, 92 | 2 |
53, 63 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
07, 07, 07, 17, 57, 57, 57 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7420 5321 5444 |
G.5 | 8083 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G.3 | 77235 95307 |
G.2 | 50674 |
G.1 | 44858 |
ĐB | 612554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
01, 21, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 74, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7725 1713 4481 |
G.5 | 7985 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
G.3 | 10561 65605 |
G.2 | 15942 |
G.1 | 96212 |
ĐB | 165809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 35, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 65, 68 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, 81 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
05, 05, 25, 35, 65, 85, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 092 |
G.6 | 2992 1295 8504 |
G.5 | 6878 |
G.4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 |
G.3 | 61455 71028 |
G.2 | 17934 |
G.1 | 79408 |
ĐB | 472420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | |
5 | 55, 55, 57 |
6 | |
7 | 70, 78 |
8 | |
9 | 91, 92, 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
91 | 1 |
12, 92, 92 | 2 |
33 | 3 |
04, 34, 34 | 4 |
55, 55, 95 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
08, 28, 28, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 128 |
G.6 | 7060 8703 0919 |
G.5 | 4070 |
G.4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
G.3 | 06532 61037 |
G.2 | 47955 |
G.1 | 53788 |
ĐB | 347881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60, 70 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
32 | 2 |
03, 03 | 3 |
84 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
37 | 7 |
28, 58, 88 | 8 |
19 | 9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.