G.8 | 29 |
G.7 | 708 |
G.6 | 4108 5093 7064 |
G.5 | 7200 |
G.4 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 |
G.3 | 27502 22935 |
G.2 | 42424 |
G.1 | 32665 |
ĐB | 858567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 08, 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 64, 65, 66, 67 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
1 | |
02, 32 | 2 |
43, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
66 | 6 |
17, 57, 67 | 7 |
08, 08 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 929 |
G.6 | 1747 7146 2168 |
G.5 | 9990 |
G.4 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 |
G.3 | 11319 89573 |
G.2 | 49814 |
G.1 | 16802 |
ĐB | 621312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 12 | 2 |
73 | 3 |
14, 14, 74, 94 | 4 |
85 | 5 |
36, 46 | 6 |
47 | 7 |
68 | 8 |
19, 29 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 596 |
G.6 | 2490 6325 8564 |
G.5 | 4727 |
G.4 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 |
G.3 | 52100 16444 |
G.2 | 00697 |
G.1 | 44368 |
ĐB | 703996 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 13 |
2 | 25, 27, 28 |
3 | |
4 | 44, 44, 46 |
5 | |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
03, 13 | 3 |
44, 44, 64, 74 | 4 |
25, 85 | 5 |
46, 96, 96 | 6 |
27, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 771 |
G.6 | 5912 4841 4582 |
G.5 | 9379 |
G.4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
G.3 | 14453 10906 |
G.2 | 36759 |
G.1 | 56875 |
ĐB | 608713 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 13, 19 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 53, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 75, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
21, 41, 71 | 1 |
12, 72, 82 | 2 |
13, 13, 53 | 3 |
34 | 4 |
75 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 29, 59, 79 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 248 |
G.6 | 4599 5106 1516 |
G.5 | 0470 |
G.4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G.3 | 98447 69529 |
G.2 | 79638 |
G.1 | 02899 |
ĐB | 361511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
11, 61 | 1 |
32, 82 | 2 |
3 | |
24, 44 | 4 |
5 | |
06, 16, 66 | 6 |
47, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
29, 99, 99 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 349 |
G.6 | 5577 0343 7645 |
G.5 | 9048 |
G.4 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G.3 | 31143 63017 |
G.2 | 86781 |
G.1 | 19421 |
ĐB | 784240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 41, 81 | 1 |
32 | 2 |
23, 43, 43, 63 | 3 |
4 | |
05, 45 | 5 |
6 | |
07, 17, 77 | 7 |
48 | 8 |
09, 49, 59 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 790 |
G.6 | 0864 3557 7580 |
G.5 | 6045 |
G.4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G.3 | 21520 99628 |
G.2 | 65195 |
G.1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 28, 28 |
3 | |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
11, 71 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
04, 64 | 4 |
45, 95 | 5 |
76 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28, 28, 68 | 8 |
59 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xoso30ngay.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xoso30ngay.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.