Lô gan An Giang

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 15/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 04/7/2024 27 25
28 22/8/2024 20 26
07 29/8/2024 19 34
98 29/8/2024 19 42
15 12/9/2024 17 23
45 19/9/2024 16 44
95 03/10/2024 14 32
22 17/10/2024 12 29
62 24/10/2024 11 24
75 24/10/2024 11 29
35 31/10/2024 10 33
61 31/10/2024 10 34
43 31/10/2024 10 30

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 07/11/2024 9 16
45-54 14/11/2024 8 18
06-60 28/11/2024 6 14
48-84 28/11/2024 6 17
78-87 28/11/2024 6 11
23-32 28/11/2024 6 12
57-75 05/12/2024 5 18
04-40 05/12/2024 5 15
35-53 05/12/2024 5 12
25-52 12/12/2024 4 13
36-63 12/12/2024 4 14
56-65 12/12/2024 4 14
16-61 19/12/2024 3 12
15-51 19/12/2024 3 17
79-97 19/12/2024 3 21
24-42 19/12/2024 3 21
44-99 19/12/2024 3 15

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/1/2010 đến 10/2/2011 19/12/2024
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 09/1/2025
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 12/12/2024
73 43 10/5/2012 đến 07/3/2013 02/1/2025
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 05/12/2024
46 40 23/3/2017 đến 28/12/2017 09/1/2025
78 40 02/4/2015 đến 07/1/2016 14/11/2024
55 40 07/6/2018 đến 14/3/2019 29/8/2024
51 39 28/6/2012 đến 28/3/2013 04/7/2024
42 39 15/12/2016 đến 14/9/2017 19/12/2024
17 38 31/3/2016 đến 22/12/2016 02/1/2025
12 38 06/8/2015 đến 28/4/2016 02/1/2025
44 38 17/2/2011 đến 10/11/2011 02/1/2025
13 36 08/3/2018 đến 15/11/2018 05/12/2024
16 36 01/10/2015 đến 09/6/2016 02/1/2025
27 35 22/4/2021 đến 07/4/2022 12/9/2024
50 35 04/10/2018 đến 06/6/2019 19/12/2024
82 35 02/12/2021 đến 04/8/2022 09/1/2025
54 35 11/9/2014 đến 14/5/2015 02/1/2025
25 34 04/4/2019 đến 28/11/2019 02/1/2025
10 34 01/9/2011 đến 26/4/2012 02/1/2025
61 34 05/9/2019 đến 28/5/2020 26/12/2024
07 34 06/5/2010 đến 30/12/2010 17/10/2024
24 33 17/12/2015 đến 04/8/2016
35 33 06/3/2014 đến 23/10/2014 19/12/2024
26 33 23/4/2015 đến 10/12/2015 28/11/2024
34 32 16/2/2012 đến 27/9/2012 26/12/2024
91 32 25/3/2010 đến 04/11/2010 09/1/2025
96 32 18/11/2021 đến 30/6/2022 22/8/2024
86 32 01/9/2022 đến 13/4/2023 19/12/2024
95 32 12/3/2020 đến 19/11/2020 19/12/2024
20 31 13/2/2014 đến 18/9/2014 09/1/2025
21 31 23/9/2010 đến 28/4/2011 28/11/2024
70 31 11/2/2010 đến 16/9/2010 26/12/2024
72 31 08/9/2022 đến 13/4/2023 02/1/2025
29 31 06/8/2009 đến 11/3/2010 31/10/2024
05 31 23/5/2019 đến 26/12/2019 12/12/2024
11 30 07/4/2011 đến 03/11/2011 02/1/2025
06 30 29/9/2016 đến 27/4/2017 26/12/2024
03 30 11/11/2021 đến 09/6/2022 02/1/2025
43 30 20/6/2019 đến 16/1/2020 14/11/2024
14 30 13/12/2012 đến 11/7/2013 26/12/2024
79 30 02/7/2015 đến 28/1/2016 12/12/2024
99 30 07/3/2013 đến 03/10/2013 31/10/2024
65 30 09/9/2010 đến 07/4/2011 19/12/2024
68 30 11/8/2022 đến 09/3/2023 19/9/2024
64 29 08/10/2009 đến 29/4/2010 09/1/2025
63 29 04/9/2014 đến 26/3/2015 26/12/2024
75 29 10/4/2014 đến 30/10/2014 28/11/2024
47 29 23/6/2016 đến 12/1/2017 26/12/2024
30 29 11/1/2018 đến 02/8/2018 26/12/2024
22 29 13/10/2016 đến 04/5/2017 19/12/2024
09 28 13/2/2014 đến 28/8/2014 12/12/2024
66 28 23/5/2019 đến 05/12/2019 05/12/2024
71 28 09/4/2015 đến 22/10/2015 14/11/2024
56 28 26/9/2013 đến 10/4/2014 26/12/2024
00 28 26/11/2020 đến 10/6/2021 14/11/2024
90 28 26/1/2017 đến 10/8/2017 05/12/2024
83 27 21/7/2016 đến 26/1/2017 09/1/2025
31 27 29/3/2012 đến 04/10/2012 09/1/2025
32 27 04/4/2013 đến 10/10/2013 28/11/2024
84 27 20/10/2011 đến 26/4/2012 31/10/2024
36 27 25/11/2021 đến 02/6/2022 24/10/2024
97 27 15/9/2022 đến 23/3/2023 21/11/2024
04 27 28/10/2021 đến 05/5/2022 12/12/2024
92 26 21/11/2013 đến 22/5/2014 12/12/2024
67 26 14/9/2017 đến 15/3/2018 28/11/2024
33 26 21/9/2017 đến 22/3/2018 12/12/2024
28 26 10/6/2010 đến 09/12/2010 02/1/2025
77 25 20/5/2021 đến 24/2/2022 12/12/2024
41 25 18/2/2016 đến 11/8/2016 09/1/2025
08 25 26/3/2020 đến 15/10/2020 26/12/2024
94 25 20/7/2017 đến 11/1/2018 14/11/2024
39 25 14/10/2010 đến 07/4/2011 09/1/2025
49 25 10/12/2015 đến 02/6/2016 02/1/2025
52 25 05/3/2020 đến 24/9/2020 24/10/2024
48 24 18/10/2012 đến 04/4/2013 09/1/2025
62 24 26/3/2020 đến 08/10/2020 09/1/2025
53 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 28/11/2024
23 24 05/9/2019 đến 20/2/2020 19/12/2024
57 24 20/12/2012 đến 06/6/2013 09/1/2025
58 24 29/10/2020 đến 15/4/2021 12/12/2024
40 24 30/12/2010 đến 16/6/2011 02/1/2025
37 24 30/3/2017 đến 14/9/2017 09/1/2025
87 23 17/3/2022 đến 25/8/2022 14/11/2024
89 23 24/12/2009 đến 03/6/2010 19/12/2024
01 23 04/6/2020 đến 12/11/2020 12/12/2024
59 23 31/10/2019 đến 07/5/2020 14/11/2024
15 23 18/11/2021 đến 28/4/2022 02/1/2025
81 23 13/2/2020 đến 20/8/2020 07/11/2024
80 23 16/7/2009 đến 24/12/2009 09/1/2025
60 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 26/12/2024
38 23 20/8/2009 đến 28/1/2010 09/1/2025
74 23 03/11/2022 đến 13/4/2023 12/12/2024
93 22 13/2/2020 đến 13/8/2020 26/12/2024
19 22 04/6/2015 đến 05/11/2015 03/10/2024
18 22 18/3/2021 đến 02/12/2021 09/1/2025
02 21 21/11/2013 đến 17/4/2014 14/11/2024
88 20 22/10/2015 đến 10/3/2016 29/8/2024
85 20 17/10/2019 đến 05/3/2020 07/11/2024

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/4/2010 09/1/2025
22-77 28 09/8/2018 đến 21/2/2019 02/1/2025
68-86 27 01/9/2022 đến 09/3/2023 02/1/2025
59-95 22 03/11/2011 đến 05/4/2012 05/12/2024
24-42 21 15/12/2016 đến 11/5/2017 09/1/2025
79-97 21 20/8/2015 đến 14/1/2016 28/11/2024
17-71 20 29/12/2016 đến 18/5/2017 09/1/2025
29-92 20 08/9/2022 đến 26/1/2023 09/1/2025
33-88 20 02/8/2018 đến 20/12/2018 09/1/2025
03-30 20 15/3/2018 đến 02/8/2018 02/1/2025
07-70 19 06/5/2010 đến 16/9/2010 09/1/2025
37-73 19 25/10/2012 đến 07/3/2013 02/1/2025
45-54 18 26/10/2017 đến 01/3/2018 19/12/2024
57-75 18 31/3/2022 đến 04/8/2022 19/12/2024
15-51 17 08/10/2015 đến 04/2/2016 09/1/2025
05-50 17 19/3/2015 đến 16/7/2015 02/1/2025
48-84 17 04/1/2018 đến 03/5/2018 02/1/2025
49-94 16 27/6/2019 đến 17/10/2019 28/11/2024
67-76 16 06/8/2009 đến 26/11/2009 19/12/2024
89-98 16 21/4/2011 đến 11/8/2011 12/12/2024
09-90 16 02/3/2017 đến 22/6/2017 26/12/2024
00-55 15 27/1/2022 đến 12/5/2022 09/1/2025
69-96 15 03/9/2015 đến 17/12/2015 02/1/2025
44-99 15 06/9/2018 đến 20/12/2018 09/1/2025
34-43 15 18/11/2010 đến 03/3/2011 02/1/2025
18-81 15 12/4/2018 đến 26/7/2018 05/12/2024
04-40 15 27/1/2011 đến 12/5/2011 12/12/2024
12-21 15 10/12/2015 đến 24/3/2016 09/1/2025
06-60 14 11/4/2013 đến 18/7/2013 09/1/2025
08-80 14 17/9/2009 đến 24/12/2009 02/1/2025
13-31 14 15/12/2022 đến 23/3/2023 14/11/2024
11-66 14 28/6/2018 đến 04/10/2018 09/1/2025
56-65 14 13/6/2013 đến 19/9/2013 02/1/2025
38-83 14 03/9/2009 đến 10/12/2009 28/11/2024
39-93 14 13/2/2020 đến 18/6/2020 26/12/2024
36-63 14 04/9/2014 đến 11/12/2014 12/12/2024
25-52 13 25/6/2020 đến 24/9/2020 05/12/2024
14-41 13 05/12/2013 đến 06/3/2014 09/1/2025
01-10 13 13/8/2020 đến 12/11/2020 09/1/2025
27-72 13 13/10/2022 đến 12/1/2023 09/1/2025
47-74 13 20/12/2018 đến 21/3/2019 02/1/2025
19-91 13 05/2/2015 đến 07/5/2015 09/1/2025
26-62 13 18/11/2010 đến 17/2/2011 28/11/2024
23-32 12 25/4/2013 đến 18/7/2013 19/12/2024
02-20 12 20/6/2013 đến 12/9/2013 07/11/2024
35-53 12 31/7/2014 đến 23/10/2014 26/12/2024
16-61 12 26/11/2015 đến 18/2/2016 02/1/2025
78-87 11 04/8/2011 đến 20/10/2011 09/1/2025
58-85 11 20/11/2014 đến 05/2/2015 02/1/2025
28-82 10 01/12/2022 đến 09/2/2023 19/12/2024

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 201 ngày 394 ngày
01 15 ngày 194 ngày
02 143 ngày 345 ngày
03 106 ngày 318 ngày
04 46 ngày 204 ngày
05 81 ngày 399 ngày
06 291 ngày 201 ngày
07 22 ngày 232 ngày
08 68 ngày 173 ngày
09 79 ngày 366 ngày
10 69 ngày 233 ngày
11 30 ngày 160 ngày
12 299 ngày 225 ngày
13 289 ngày 353 ngày
14 27 ngày 285 ngày
15 336 ngày 246 ngày
16 3 ngày 245 ngày
17 57 ngày 315 ngày
18 184 ngày 129 ngày
19 1 ngày 256 ngày
20 62 ngày 308 ngày
21 151 ngày 292 ngày
22 78 ngày 208 ngày
23 41 ngày 267 ngày
24 25 ngày 290 ngày
25 188 ngày 504 ngày
26 70 ngày 212 ngày
27 9 ngày 238 ngày
28 39 ngày 455 ngày
29 47 ngày 216 ngày
31 384 ngày 294 ngày
32 64 ngày 264 ngày
33 450 ngày 360 ngày
34 87 ngày 213 ngày
35 102 ngày 301 ngày
36 49 ngày 262 ngày
37 11 ngày 561 ngày
38 36 ngày 389 ngày
39 177 ngày 277 ngày
40 8 ngày 316 ngày
41 7 ngày 314 ngày
42 38 ngày 218 ngày
43 29 ngày 254 ngày
44 16 ngày 162 ngày
45 111 ngày 225 ngày
46 43 ngày 221 ngày
47 390 ngày 300 ngày
48 118 ngày 222 ngày
49 26 ngày 210 ngày
50 2 ngày 397 ngày
51 116 ngày 186 ngày
52 158 ngày 200 ngày
53 63 ngày 309 ngày
54 94 ngày 224 ngày
55 53 ngày 310 ngày
56 112 ngày 205 ngày
57 42 ngày 322 ngày
58 169 ngày 333 ngày
59 153 ngày 169 ngày
60 50 ngày 215 ngày
61 285 ngày 195 ngày
62 133 ngày 183 ngày
63 10 ngày 158 ngày
64 4 ngày 323 ngày
65 90 ngày 277 ngày
66 32 ngày 190 ngày
67 75 ngày 304 ngày
68 20 ngày 257 ngày
69 262 ngày 177 ngày
70 88 ngày 213 ngày
71 18 ngày 261 ngày
72 19 ngày 211 ngày
73 132 ngày 275 ngày
74 17 ngày 129 ngày
75 333 ngày 243 ngày
76 56 ngày 226 ngày
77 93 ngày 116 ngày
78 96 ngày 276 ngày
79 52 ngày 208 ngày
80 83 ngày 208 ngày
81 418 ngày 328 ngày
82 13 ngày 332 ngày
83 6 ngày 267 ngày
84 109 ngày 214 ngày
85 129 ngày 316 ngày
86 65 ngày 293 ngày
87 241 ngày 250 ngày
88 195 ngày 217 ngày
89 33 ngày 329 ngày
90 0 ngày 118 ngày
91 117 ngày 365 ngày
92 162 ngày 154 ngày
93 12 ngày 163 ngày
94 28 ngày 218 ngày
95 119 ngày 170 ngày
96 258 ngày 174 ngày
97 121 ngày 385 ngày
98 71 ngày 288 ngày
99 37 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 55 ngày
1 1 ngày 58 ngày
2 9 ngày 55 ngày
3 11 ngày 45 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 4 ngày 32 ngày
7 17 ngày 33 ngày
8 6 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 55 ngày
1 7 ngày 58 ngày
2 13 ngày 55 ngày
3 6 ngày 45 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 53 ngày 65 ngày
6 3 ngày 32 ngày
7 9 ngày 33 ngày
8 20 ngày 42 ngày
9 1 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 55 ngày
1 6 ngày 58 ngày
2 12 ngày 55 ngày
3 26 ngày 45 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 2 ngày 65 ngày
6 25 ngày 32 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 16 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Lô gan AG - Thống kê Lô Gan TKLG AG lâu chưa về,✅  Lô gan XSAG. Cặp Số Thành Phố An Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSAG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan AG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng An Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại An Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG An Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài An Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài AG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài AG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài AG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS An Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số An Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSAG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số An Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan AG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT AG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài An Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSAG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSAG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài An Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số An Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài An Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài An Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số An Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài An Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số An Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài An Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: