Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 15/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 11/8/2024 21 33
57 18/8/2024 20 33
31 22/9/2024 16 24
59 13/10/2024 13 21
83 13/10/2024 13 27
36 20/10/2024 12 30
79 20/10/2024 12 31
10 20/10/2024 12 32
89 20/10/2024 12 28
25 27/10/2024 11 23
73 03/11/2024 10 22
52 03/11/2024 10 33
18 03/11/2024 10 30
40 03/11/2024 10 21
94 03/11/2024 10 28

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 03/11/2024 10 16
04-40 10/11/2024 9 21
48-84 24/11/2024 7 15
67-76 24/11/2024 7 17
00-55 24/11/2024 7 13
57-75 01/12/2024 6 22
38-83 01/12/2024 6 22
03-30 01/12/2024 6 18
58-85 08/12/2024 5 14
36-63 08/12/2024 5 13
02-20 08/12/2024 5 13
45-54 15/12/2024 4 12
01-10 15/12/2024 4 17
13-31 22/12/2024 3 13
16-61 22/12/2024 3 15
09-90 22/12/2024 3 19
79-97 22/12/2024 3 15
26-62 22/12/2024 3 17
44-99 22/12/2024 3 16

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 17/11/2024
88 48 13/6/2021 đến 28/8/2022 15/12/2024
02 46 15/11/2020 đến 16/1/2022 08/12/2024
26 44 16/1/2022 đến 20/11/2022 01/12/2024
17 42 07/8/2011 đến 27/5/2012 10/11/2024
37 41 15/8/2010 đến 29/5/2011 05/1/2025
20 40 26/7/2015 đến 01/5/2016 05/1/2025
07 40 19/9/2010 đến 26/6/2011 29/12/2024
38 39 13/1/2013 đến 13/10/2013 29/12/2024
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 01/12/2024
34 37 25/9/2016 đến 11/6/2017 20/10/2024
44 37 12/3/2017 đến 26/11/2017 05/1/2025
68 37 27/2/2011 đến 13/11/2011 05/1/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/9/2012 22/12/2024
15 36 11/8/2019 đến 17/5/2020 05/1/2025
35 36 29/9/2019 đến 05/7/2020 17/11/2024
65 36 10/8/2014 đến 19/4/2015 11/8/2024
77 36 26/4/2015 đến 03/1/2016 05/1/2025
08 35 06/9/2015 đến 08/5/2016 03/11/2024
30 35 09/9/2018 đến 12/5/2019 29/12/2024
61 35 21/12/2014 đến 23/8/2015 10/11/2024
28 34 07/6/2020 đến 31/1/2021 05/1/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/6/2018 15/12/2024
57 33 10/6/2012 đến 27/1/2013 12/1/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/7/2012 12/1/2025
03 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 27/10/2024
87 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 22/12/2024
11 33 06/3/2016 đến 23/10/2016 12/1/2025
16 33 06/3/2022 đến 23/10/2022 12/1/2025
69 32 08/4/2012 đến 18/11/2012 08/12/2024
10 32 08/10/2017 đến 20/5/2018 24/11/2024
79 31 04/11/2018 đến 09/6/2019 22/9/2024
81 31 14/7/2013 đến 16/2/2014 22/12/2024
06 31 14/11/2010 đến 19/6/2011 12/1/2025
41 31 11/4/2010 đến 14/11/2010 24/11/2024
84 31 22/11/2015 đến 26/6/2016 05/1/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/6/2021 20/10/2024
95 30 18/9/2022 đến 16/4/2023 29/12/2024
13 30 19/8/2018 đến 17/3/2019 01/12/2024
90 30 20/3/2022 đến 16/10/2022 05/1/2025
36 30 06/5/2012 đến 02/12/2012 03/11/2024
50 29 19/8/2018 đến 10/3/2019 17/11/2024
63 29 24/6/2018 đến 13/1/2019 12/1/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/7/2019 12/1/2025
74 29 12/2/2017 đến 03/9/2017 08/12/2024
66 28 01/5/2022 đến 13/11/2022 15/12/2024
55 28 06/8/2017 đến 18/2/2018 12/1/2025
94 28 14/6/2009 đến 27/12/2009 22/12/2024
19 28 10/1/2010 đến 25/7/2010 17/11/2024
91 28 01/9/2013 đến 16/3/2014 12/1/2025
85 28 17/5/2009 đến 29/11/2009 12/1/2025
89 28 11/12/2016 đến 25/6/2017 12/1/2025
86 28 28/6/2015 đến 10/1/2016 03/11/2024
46 27 28/12/2014 đến 05/7/2015 05/1/2025
23 27 20/5/2012 đến 25/11/2012 08/12/2024
12 27 13/12/2020 đến 20/6/2021 24/11/2024
54 27 17/2/2013 đến 25/8/2013 29/12/2024
32 27 15/3/2020 đến 18/10/2020 18/8/2024
83 27 13/1/2019 đến 21/7/2019 08/12/2024
49 27 12/9/2010 đến 20/3/2011 13/10/2024
92 26 15/5/2016 đến 13/11/2016 08/12/2024
82 26 31/8/2014 đến 01/3/2015 22/12/2024
96 26 27/5/2012 đến 25/11/2012 17/11/2024
24 26 21/5/2017 đến 19/11/2017 08/12/2024
42 26 16/8/2015 đến 14/2/2016 22/12/2024
53 26 31/5/2015 đến 29/11/2015 01/12/2024
56 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 29/12/2024
72 25 06/4/2014 đến 28/9/2014 24/11/2024
70 25 28/6/2009 đến 20/12/2009 01/12/2024
09 25 10/5/2020 đến 01/11/2020 12/1/2025
29 24 28/3/2021 đến 26/12/2021 10/11/2024
75 24 06/9/2020 đến 21/2/2021 05/1/2025
04 24 14/6/2015 đến 29/11/2015 29/12/2024
31 24 25/1/2015 đến 12/7/2015 03/11/2024
01 24 22/3/2020 đến 04/10/2020 05/1/2025
98 24 02/6/2013 đến 17/11/2013 01/12/2024
43 24 13/8/2017 đến 28/1/2018 10/11/2024
62 24 07/10/2018 đến 24/3/2019 12/1/2025
48 24 10/3/2013 đến 25/8/2013 08/12/2024
99 24 15/12/2019 đến 28/6/2020 20/10/2024
25 23 20/11/2016 đến 30/4/2017 29/12/2024
45 23 23/9/2018 đến 03/3/2019 05/1/2025
33 23 17/10/2010 đến 27/3/2011 22/12/2024
80 23 27/10/2019 đến 03/5/2020 13/10/2024
00 22 29/5/2022 đến 30/10/2022 24/11/2024
76 22 12/8/2012 đến 13/1/2013 08/12/2024
14 22 02/3/2014 đến 03/8/2014 05/1/2025
73 22 06/6/2010 đến 07/11/2010 29/12/2024
64 22 07/2/2010 đến 11/7/2010 01/12/2024
05 21 14/2/2010 đến 11/7/2010 20/10/2024
59 21 25/1/2015 đến 21/6/2015 22/12/2024
93 21 20/10/2019 đến 15/3/2020 15/12/2024
67 21 02/8/2015 đến 27/12/2015 12/1/2025
40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 12/1/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/3/2013 03/11/2024
27 21 27/12/2020 đến 23/5/2021 29/12/2024
39 20 04/9/2016 đến 22/1/2017 24/11/2024
58 19 15/1/2012 đến 27/5/2012 22/12/2024
51 19 25/3/2012 đến 05/8/2012 12/1/2025
60 18 30/1/2022 đến 05/6/2022 22/12/2024

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 15/12/2024
69-96 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 08/12/2024
11-66 24 06/8/2017 đến 21/1/2018 01/12/2024
57-75 22 17/6/2012 đến 18/11/2012 10/11/2024
38-83 22 12/5/2013 đến 13/10/2013 12/1/2025
04-40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 05/1/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/4/2021 29/12/2024
46-64 18 12/7/2009 đến 15/11/2009 29/12/2024
03-30 18 25/11/2018 đến 31/3/2019 22/12/2024
59-95 18 11/12/2022 đến 16/4/2023 05/1/2025
47-74 18 03/3/2019 đến 07/7/2019 22/12/2024
14-41 18 10/5/2009 đến 13/9/2009 05/1/2025
19-91 17 20/9/2020 đến 17/1/2021 12/1/2025
26-62 17 29/5/2022 đến 25/9/2022 22/12/2024
01-10 17 23/2/2014 đến 22/6/2014 05/1/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/3/2011 05/1/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/2/2020 29/12/2024
34-43 17 31/7/2022 đến 27/11/2022 12/1/2025
44-99 16 06/8/2017 đến 26/11/2017 12/1/2025
25-52 16 11/6/2017 đến 01/10/2017 03/11/2024
78-87 16 16/9/2012 đến 06/1/2013 22/12/2024
33-88 16 03/11/2019 đến 23/2/2020 12/1/2025
06-60 16 13/2/2022 đến 05/6/2022 12/1/2025
28-82 15 11/9/2016 đến 25/12/2016 12/1/2025
22-77 15 24/11/2019 đến 08/3/2020 12/1/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/4/2023 05/1/2025
79-97 15 10/2/2019 đến 26/5/2019 08/12/2024
12-21 15 10/5/2015 đến 23/8/2015 29/12/2024
16-61 15 17/12/2017 đến 01/4/2018 01/12/2024
48-84 15 05/7/2020 đến 18/10/2020 12/1/2025
35-53 15 09/2/2020 đến 21/6/2020 15/12/2024
23-32 15 27/5/2012 đến 09/9/2012 12/1/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/3/2020 05/1/2025
24-42 14 23/8/2015 đến 29/11/2015 24/11/2024
89-98 14 23/5/2021 đến 12/12/2021 12/1/2025
29-92 14 10/6/2018 đến 16/9/2018 29/12/2024
58-85 14 24/5/2009 đến 30/8/2009 01/12/2024
49-94 14 21/11/2010 đến 27/2/2011 08/12/2024
18-81 14 21/2/2021 đến 30/5/2021 29/12/2024
02-20 13 01/7/2018 đến 30/9/2018 24/11/2024
00-55 13 20/2/2022 đến 22/5/2022 05/1/2025
36-63 13 01/5/2011 đến 31/7/2011 12/1/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/1/2016 29/12/2024
13-31 13 25/1/2015 đến 26/4/2015 22/12/2024
17-71 13 03/12/2017 đến 04/3/2018 12/1/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 24/11/2024
37-73 12 15/8/2010 đến 07/11/2010 05/1/2025
27-72 12 07/2/2021 đến 02/5/2021 12/1/2025
45-54 12 23/9/2018 đến 16/12/2018 12/1/2025
07-70 9 16/11/2014 đến 18/1/2015 22/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 175 ngày 172 ngày
01 27 ngày 219 ngày
02 290 ngày 213 ngày
03 69 ngày 283 ngày
04 132 ngày 115 ngày
05 146 ngày 198 ngày
06 1 ngày 288 ngày
07 123 ngày 322 ngày
08 91 ngày 222 ngày
09 49 ngày 216 ngày
10 92 ngày 229 ngày
11 10 ngày 425 ngày
12 54 ngày 298 ngày
13 51 ngày 212 ngày
14 66 ngày 241 ngày
15 133 ngày 163 ngày
16 60 ngày 143 ngày
17 3 ngày 218 ngày
18 67 ngày 311 ngày
19 19 ngày 311 ngày
20 231 ngày 345 ngày
21 56 ngày 309 ngày
22 248 ngày 266 ngày
23 199 ngày 242 ngày
24 33 ngày 194 ngày
25 156 ngày 443 ngày
26 41 ngày 296 ngày
27 30 ngày 272 ngày
28 16 ngày 204 ngày
29 25 ngày 181 ngày
30 12 ngày 220 ngày
32 86 ngày 170 ngày
33 23 ngày 219 ngày
34 160 ngày 142 ngày
35 37 ngày 234 ngày
36 78 ngày 255 ngày
37 58 ngày 224 ngày
38 17 ngày 158 ngày
39 81 ngày 195 ngày
40 68 ngày 141 ngày
41 21 ngày 256 ngày
42 55 ngày 186 ngày
43 44 ngày 211 ngày
44 15 ngày 491 ngày
45 97 ngày 254 ngày
46 103 ngày 283 ngày
47 32 ngày 144 ngày
48 167 ngày 484 ngày
49 79 ngày 236 ngày
50 331 ngày 242 ngày
51 14 ngày 211 ngày
52 195 ngày 211 ngày
53 36 ngày 350 ngày
54 107 ngày 265 ngày
55 9 ngày 190 ngày
56 26 ngày 212 ngày
57 20 ngày 150 ngày
58 88 ngày 452 ngày
59 159 ngày 221 ngày
60 59 ngày 179 ngày
61 371 ngày 282 ngày
62 8 ngày 317 ngày
63 157 ngày 154 ngày
64 4 ngày 263 ngày
65 42 ngày 292 ngày
66 2 ngày 501 ngày
67 121 ngày 270 ngày
68 62 ngày 178 ngày
69 0 ngày 332 ngày
70 172 ngày 260 ngày
71 94 ngày 216 ngày
72 89 ngày 185 ngày
73 39 ngày 295 ngày
74 45 ngày 186 ngày
75 34 ngày 377 ngày
76 64 ngày 132 ngày
77 234 ngày 151 ngày
78 6 ngày 330 ngày
79 139 ngày 400 ngày
80 105 ngày 212 ngày
81 63 ngày 228 ngày
82 47 ngày 426 ngày
83 65 ngày 212 ngày
84 31 ngày 203 ngày
85 13 ngày 163 ngày
86 144 ngày 423 ngày
87 11 ngày 146 ngày
88 80 ngày 159 ngày
89 109 ngày 288 ngày
90 220 ngày 233 ngày
91 406 ngày 317 ngày
92 193 ngày 274 ngày
93 18 ngày 276 ngày
94 53 ngày 140 ngày
95 120 ngày 237 ngày
96 22 ngày 421 ngày
97 5 ngày 327 ngày
98 71 ngày 611 ngày
99 43 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 31 ngày
1 3 ngày 51 ngày
2 16 ngày 76 ngày
3 12 ngày 42 ngày
4 15 ngày 46 ngày
5 9 ngày 49 ngày
6 0 ngày 30 ngày
7 6 ngày 33 ngày
8 11 ngày 48 ngày
9 5 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 31 ngày
1 10 ngày 51 ngày
2 8 ngày 76 ngày
3 18 ngày 42 ngày
4 4 ngày 46 ngày
5 9 ngày 49 ngày
6 1 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 0 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 17 ngày 51 ngày
2 2 ngày 76 ngày
3 12 ngày 42 ngày
4 51 ngày 46 ngày
5 0 ngày 49 ngày
6 1 ngày 30 ngày
7 44 ngày 33 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 30 ngày 52 ngày

Lô gan KG - Thống kê Lô Gan TKLG KG lâu chưa về,✅  Lô gan XSKG. Cặp Số Thành Phố Kiên Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kiên Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kiên Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kiên Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kiên Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kiên Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kiên Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kiên Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kiên Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kiên Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kiên Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kiên Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kiên Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kiên Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kiên Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kiên Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kiên Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: