Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 15/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 25/6/2024 29 39
15 03/9/2024 19 23
93 03/9/2024 19 50
42 24/9/2024 16 31
08 01/10/2024 15 22
82 08/10/2024 14 26
16 15/10/2024 13 34
35 15/10/2024 13 27
87 22/10/2024 12 24
23 22/10/2024 12 21
41 22/10/2024 12 26
24 29/10/2024 11 24
94 29/10/2024 11 31
31 05/11/2024 10 41

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 29/10/2024 11 11
35-53 19/11/2024 8 16
78-87 26/11/2024 7 13
11-66 26/11/2024 7 14
12-21 10/12/2024 5 15
23-32 10/12/2024 5 11
89-98 10/12/2024 5 14
08-80 10/12/2024 5 15
67-76 17/12/2024 4 14
13-31 17/12/2024 4 19
18-81 17/12/2024 4 16
19-91 17/12/2024 4 14
26-62 24/12/2024 3 17
29-92 24/12/2024 3 19
25-52 24/12/2024 3 19
46-64 24/12/2024 3 19

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/9/2010 17/12/2024
58 49 28/7/2020 đến 06/7/2021 31/12/2024
07 45 01/3/2016 đến 10/1/2017 14/1/2025
45 45 11/2/2020 đến 19/1/2021 14/1/2025
77 43 31/3/2009 đến 26/1/2010 14/1/2025
52 42 24/4/2018 đến 12/2/2019 31/12/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/8/2013 14/1/2025
31 41 23/2/2016 đến 06/12/2016 31/12/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/7/2013 01/10/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/8/2014 17/12/2024
14 37 30/6/2020 đến 16/3/2021 14/1/2025
12 37 03/9/2013 đến 20/5/2014 12/11/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/7/2018 10/12/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/6/2010 17/12/2024
53 36 30/6/2015 đến 15/3/2016 07/1/2025
68 36 02/1/2018 đến 11/9/2018 03/9/2024
90 36 25/2/2020 đến 01/12/2020 15/10/2024
96 36 07/6/2011 đến 14/2/2012 31/12/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/8/2018 12/11/2024
67 35 07/7/2009 đến 09/3/2010 12/11/2024
21 35 10/4/2012 đến 11/12/2012 14/1/2025
03 35 08/11/2011 đến 10/7/2012 26/11/2024
16 34 17/4/2012 đến 11/12/2012 12/11/2024
49 34 13/11/2018 đến 09/7/2019 22/10/2024
85 34 10/4/2018 đến 04/12/2018 29/10/2024
39 33 18/7/2017 đến 06/3/2018 24/12/2024
84 32 08/5/2012 đến 18/12/2012 17/12/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/8/2015 24/12/2024
71 32 14/5/2019 đến 24/12/2019 07/1/2025
26 32 28/6/2016 đến 07/2/2017 24/12/2024
57 32 16/5/2017 đến 26/12/2017 07/1/2025
50 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 05/11/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/6/2015 10/12/2024
48 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 07/1/2025
42 31 13/3/2012 đến 16/10/2012 10/12/2024
75 31 09/7/2013 đến 11/2/2014 15/10/2024
55 31 24/4/2012 đến 27/11/2012 31/12/2024
91 31 16/6/2015 đến 26/1/2016 07/1/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/6/2021 14/1/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/6/2013 07/1/2025
62 30 11/9/2012 đến 09/4/2013 31/12/2024
66 28 14/4/2015 đến 27/10/2015 22/10/2024
78 28 25/1/2022 đến 09/8/2022 24/9/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/4/2019 14/1/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/6/2016 10/12/2024
40 28 17/4/2018 đến 30/10/2018 24/12/2024
18 28 25/8/2020 đến 09/3/2021 17/12/2024
33 28 20/9/2022 đến 04/4/2023 31/12/2024
38 28 07/9/2010 đến 22/3/2011 14/1/2025
29 27 22/9/2009 đến 30/3/2010 07/1/2025
56 27 08/2/2011 đến 16/8/2011 14/1/2025
25 27 17/5/2016 đến 22/11/2016 14/1/2025
35 27 09/8/2011 đến 14/2/2012 17/12/2024
73 27 25/10/2016 đến 02/5/2017 19/11/2024
28 27 31/5/2022 đến 06/12/2022 07/1/2025
44 26 03/10/2017 đến 03/4/2018 07/1/2025
10 26 10/3/2015 đến 08/9/2015 24/12/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/4/2023 24/12/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/4/2011 14/1/2025
43 25 14/6/2022 đến 06/12/2022 24/12/2024
09 25 19/7/2022 đến 10/1/2023 14/1/2025
04 25 07/5/2013 đến 29/10/2013 14/1/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/6/2012 24/12/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/6/2018 03/12/2024
37 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 24/12/2024
30 25 05/3/2013 đến 27/8/2013 31/12/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/3/2014 26/11/2024
92 24 22/6/2010 đến 07/12/2010 17/12/2024
95 24 09/6/2015 đến 24/11/2015 31/12/2024
87 24 06/3/2018 đến 21/8/2018 14/1/2025
97 24 02/9/2014 đến 17/2/2015 17/12/2024
32 24 26/5/2009 đến 10/11/2009 26/11/2024
02 24 14/4/2015 đến 29/9/2015 07/1/2025
65 24 22/12/2009 đến 08/6/2010 14/1/2025
64 24 22/9/2015 đến 15/3/2016 10/12/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/5/2021 14/1/2025
59 24 26/1/2010 đến 13/7/2010 12/11/2024
17 24 08/5/2018 đến 23/10/2018 07/1/2025
20 23 22/3/2016 đến 30/8/2016 26/11/2024
15 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 07/1/2025
11 23 19/1/2016 đến 28/6/2016 10/12/2024
70 23 12/4/2022 đến 20/9/2022 17/12/2024
36 23 13/8/2013 đến 21/1/2014 08/10/2024
81 23 16/7/2013 đến 24/12/2013 24/12/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/5/2017 07/1/2025
74 23 22/9/2020 đến 02/3/2021 03/12/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/4/2018 17/12/2024
08 22 19/7/2016 đến 20/12/2016 22/10/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/3/2013 31/12/2024
99 21 28/5/2013 đến 22/10/2013 25/6/2024
54 21 24/3/2009 đến 18/8/2009 31/12/2024
46 21 15/6/2021 đến 22/2/2022 17/12/2024
23 21 18/9/2012 đến 12/2/2013 03/12/2024
86 21 20/9/2022 đến 14/2/2023 03/9/2024
61 20 25/5/2021 đến 25/1/2022 29/10/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/5/2020 07/1/2025
00 20 21/5/2013 đến 08/10/2013
06 20 16/10/2018 đến 05/3/2019 17/12/2024
83 20 27/5/2014 đến 14/10/2014 10/12/2024
34 19 13/2/2018 đến 26/6/2018 14/1/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/7/2012 đến 18/12/2012 14/1/2025
47-74 22 01/1/2013 đến 04/6/2013 14/1/2025
01-10 20 02/2/2021 đến 22/6/2021 14/1/2025
57-75 20 30/7/2013 đến 17/12/2013 14/1/2025
13-31 19 23/2/2016 đến 05/7/2016 14/1/2025
46-64 19 15/6/2021 đến 08/2/2022 14/1/2025
38-83 19 27/5/2014 đến 07/10/2014 31/12/2024
29-92 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 10/12/2024
25-52 19 29/5/2018 đến 09/10/2018 31/12/2024
09-90 18 28/7/2020 đến 01/12/2020 10/12/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/4/2013 17/12/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/4/2019 07/1/2025
17-71 17 12/7/2022 đến 08/11/2022 14/1/2025
16-61 17 01/5/2012 đến 28/8/2012 14/1/2025
14-41 17 30/6/2020 đến 27/10/2020 31/12/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/2/2016 17/12/2024
69-96 17 18/10/2011 đến 14/2/2012 17/12/2024
02-20 17 27/5/2014 đến 23/9/2014 10/12/2024
27-72 17 01/2/2022 đến 31/5/2022 29/10/2024
35-53 16 01/9/2015 đến 22/12/2015 24/12/2024
79-97 16 24/3/2020 đến 11/8/2020 24/12/2024
58-85 16 28/1/2020 đến 16/6/2020 07/1/2025
06-60 16 19/3/2019 đến 09/7/2019 07/1/2025
18-81 16 08/4/2014 đến 29/7/2014 24/12/2024
33-88 15 25/1/2022 đến 10/5/2022 14/1/2025
03-30 15 19/7/2011 đến 01/11/2011 19/11/2024
49-94 15 24/3/2009 đến 07/7/2009 31/12/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/4/2014 14/1/2025
12-21 15 24/4/2012 đến 07/8/2012 14/1/2025
36-63 15 25/8/2020 đến 08/12/2020 07/1/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/3/2018 07/1/2025
11-66 14 12/6/2012 đến 18/9/2012 24/12/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/1/2013 31/12/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/3/2012 14/1/2025
19-91 14 02/2/2016 đến 10/5/2016 07/1/2025
28-82 13 09/3/2021 đến 08/6/2021 31/12/2024
15-51 13 23/7/2019 đến 22/10/2019 14/1/2025
78-87 13 18/2/2020 đến 16/6/2020 14/1/2025
04-40 13 31/3/2009 đến 30/6/2009 07/1/2025
68-86 13 08/9/2020 đến 08/12/2020 17/12/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/1/2012 31/12/2024
59-95 13 24/4/2012 đến 24/7/2012 14/1/2025
22-77 12 01/4/2014 đến 24/6/2014 26/11/2024
56-65 12 03/4/2012 đến 26/6/2012 07/1/2025
00-55 12 24/5/2011 đến 16/8/2011 10/12/2024
07-70 12 01/3/2016 đến 24/5/2016 07/1/2025
34-43 12 09/11/2021 đến 01/2/2022 26/11/2024
05-50 12 17/3/2015 đến 09/6/2015 07/1/2025
24-42 11 22/2/2022 đến 10/5/2022 07/1/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/2/2023 14/1/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 25 ngày 154 ngày
01 4 ngày 299 ngày
02 158 ngày 315 ngày
03 254 ngày 277 ngày
04 65 ngày 225 ngày
05 51 ngày 207 ngày
06 132 ngày 241 ngày
07 503 ngày 413 ngày
08 172 ngày 160 ngày
09 71 ngày 278 ngày
10 115 ngày 323 ngày
11 47 ngày 412 ngày
12 293 ngày 292 ngày
13 27 ngày 251 ngày
14 130 ngày 686 ngày
15 285 ngày 195 ngày
16 265 ngày 175 ngày
17 2 ngày 364 ngày
18 95 ngày 163 ngày
19 42 ngày 247 ngày
20 19 ngày 224 ngày
21 170 ngày 262 ngày
22 74 ngày 207 ngày
23 60 ngày 139 ngày
24 252 ngày 197 ngày
25 84 ngày 278 ngày
26 96 ngày 283 ngày
27 11 ngày 385 ngày
28 40 ngày 234 ngày
29 117 ngày 168 ngày
30 469 ngày 379 ngày
31 30 ngày 201 ngày
32 121 ngày 172 ngày
33 248 ngày 188 ngày
34 7 ngày 96 ngày
35 13 ngày 206 ngày
36 221 ngày 232 ngày
37 1 ngày 182 ngày
38 5 ngày 132 ngày
39 114 ngày 198 ngày
40 68 ngày 199 ngày
41 12 ngày 291 ngày
42 75 ngày 185 ngày
43 173 ngày 269 ngày
44 9 ngày 303 ngày
45 14 ngày 530 ngày
46 109 ngày 189 ngày
47 43 ngày 206 ngày
48 20 ngày 198 ngày
49 64 ngày 194 ngày
50 214 ngày 221 ngày
51 203 ngày 444 ngày
52 78 ngày 538 ngày
53 100 ngày 210 ngày
54 160 ngày 254 ngày
55 26 ngày 142 ngày
56 213 ngày 299 ngày
57 110 ngày 210 ngày
58 134 ngày 261 ngày
59 69 ngày 206 ngày
60 8 ngày 202 ngày
61 0 ngày 233 ngày
62 90 ngày 155 ngày
63 18 ngày 126 ngày
64 16 ngày 414 ngày
65 136 ngày 222 ngày
66 157 ngày 166 ngày
67 108 ngày 196 ngày
68 116 ngày 392 ngày
69 403 ngày 313 ngày
70 10 ngày 146 ngày
71 41 ngày 277 ngày
72 6 ngày 183 ngày
73 86 ngày 262 ngày
74 29 ngày 317 ngày
75 24 ngày 341 ngày
76 17 ngày 233 ngày
77 39 ngày 366 ngày
78 34 ngày 285 ngày
79 52 ngày 344 ngày
80 61 ngày 512 ngày
81 70 ngày 363 ngày
82 151 ngày 255 ngày
83 53 ngày 449 ngày
84 22 ngày 189 ngày
85 128 ngày 172 ngày
86 99 ngày 151 ngày
87 32 ngày 330 ngày
88 23 ngày 305 ngày
89 102 ngày 265 ngày
90 73 ngày 160 ngày
91 46 ngày 209 ngày
92 97 ngày 262 ngày
93 197 ngày 222 ngày
94 54 ngày 206 ngày
95 93 ngày 167 ngày
96 363 ngày 273 ngày
97 141 ngày 110 ngày
98 80 ngày 307 ngày
99 15 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 2 ngày 62 ngày
2 11 ngày 32 ngày
3 1 ngày 39 ngày
4 9 ngày 48 ngày
5 26 ngày 37 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 22 ngày 57 ngày
9 15 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 6 ngày 32 ngày
3 18 ngày 39 ngày
4 7 ngày 48 ngày
5 13 ngày 37 ngày
6 17 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 15 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 4 ngày 62 ngày
2 19 ngày 32 ngày
3 17 ngày 39 ngày
4 27 ngày 48 ngày
5 12 ngày 37 ngày
6 8 ngày 37 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 2 ngày 57 ngày
9 6 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan TKLG VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Vũng Tàu .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Vũng Tàu , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Vũng Tàu : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Vũng Tàu .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSVT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Vũng Tàu trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Vũng Tàu.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSVT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSVT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Vũng Tàu.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Vũng Tàu.

- Cột 3: Số ngày gan đài Vũng Tàu.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Vũng Tàu được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Vũng Tàu

- Cột 3: Số ngày gan của đài Vũng Tàu.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: