Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
06
08
09
13
26
33
34
36
38
42
50
62
70
72
75
76
77
87
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 6 8 9 | 0 5 7 |
| 1 3 | 1 |
| 2 6 | 2 4 6 7 |
| 3 3 4 6 8 | 3 1 3 |
| 4 2 | 4 3 |
| 5 0 | 5 7 |
| 6 2 | 6 0 2 3 7 |
| 7 0 2 5 6 7 | 7 7 8 |
| 8 7 | 8 0 3 |
| 9 | 9 0 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
01
03
07
15
23
27
28
31
47
52
55
59
59
60
61
66
75
82
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 7 | 0 6 |
| 1 5 | 1 0 3 6 |
| 2 3 7 8 | 2 5 8 |
| 3 1 | 3 0 2 |
| 4 7 | 4 |
| 5 2 5 9 9 | 5 1 5 7 |
| 6 0 1 6 | 6 6 |
| 7 5 | 7 0 2 4 |
| 8 2 | 8 2 |
| 9 | 9 5 5 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
03
18
19
23
25
35
36
40
46
49
62
74
76
78
86
87
88
91
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 4 |
| 1 8 9 | 1 9 |
| 2 3 5 | 2 6 |
| 3 5 6 | 3 0 2 |
| 4 0 6 9 | 4 7 |
| 5 | 5 2 3 |
| 6 2 | 6 3 4 7 8 |
| 7 4 6 8 | 7 8 |
| 8 6 7 8 | 8 1 7 8 |
| 9 1 | 9 1 4 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
