Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 11/04/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
03
03
03
04
06
09
14
22
28
31
44
47
61
69
72
80
86
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 3 3 4 6 9 | 0 8 |
| 1 4 | 1 3 6 |
| 2 2 8 | 2 2 7 |
| 3 1 | 3 0 0 0 |
| 4 4 7 | 4 0 1 4 9 |
| 5 | 5 |
| 6 1 9 | 6 0 8 |
| 7 2 | 7 4 |
| 8 0 6 | 8 2 |
| 9 4 | 9 0 6 |
Long An
Lô tô Long An
01
07
15
20
24
26
29
34
48
49
51
61
67
87
90
93
95
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 7 | 0 2 9 |
| 1 5 | 1 0 5 6 |
| 2 0 4 6 9 | 2 |
| 3 4 | 3 9 |
| 4 8 9 | 4 2 3 |
| 5 1 | 5 1 9 |
| 6 1 7 | 6 2 |
| 7 | 7 0 6 8 |
| 8 7 | 8 4 9 |
| 9 0 3 5 8 | 9 2 4 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
02
03
12
20
22
27
30
31
43
45
46
63
65
67
79
88
93
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 3 | 0 2 3 |
| 1 2 | 1 3 |
| 2 0 2 7 | 2 0 1 2 |
| 3 0 1 | 3 0 4 6 9 |
| 4 3 5 6 | 4 |
| 5 | 5 4 6 |
| 6 3 5 7 | 6 4 |
| 7 9 | 7 2 6 |
| 8 8 | 8 8 9 |
| 9 3 8 | 9 7 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
00
05
06
14
17
22
26
32
38
46
47
54
55
58
69
85
85
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 5 6 | 0 0 |
| 1 4 7 | 1 |
| 2 2 6 | 2 2 3 |
| 3 2 8 | 3 |
| 4 6 7 | 4 1 5 |
| 5 4 5 8 | 5 0 5 8 8 |
| 6 9 | 6 0 2 4 |
| 7 | 7 1 4 |
| 8 5 5 8 | 8 3 5 8 |
| 9 | 9 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
