Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
00
01
03
12
12
13
19
19
24
31
35
38
50
63
68
82
83
90
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 1 3 | 0 0 5 9 |
| 1 2 2 3 9 9 | 1 0 3 |
| 2 4 | 2 1 1 8 |
| 3 1 5 8 | 3 0 1 6 8 |
| 4 | 4 2 |
| 5 0 | 5 3 |
| 6 3 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 2 3 | 8 3 6 |
| 9 0 | 9 1 1 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
12
14
24
25
31
42
47
49
50
66
67
71
75
75
76
81
85
85
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 2 4 | 1 3 7 8 |
| 2 4 5 | 2 1 4 |
| 3 1 | 3 |
| 4 2 7 9 | 4 1 2 |
| 5 0 | 5 2 7 7 8 8 |
| 6 6 7 | 6 6 7 |
| 7 1 5 5 6 | 7 4 6 |
| 8 1 5 5 | 8 |
| 9 | 9 4 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
00
36
41
42
44
46
53
53
60
61
66
67
76
80
93
95
98
99
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 6 8 |
| 1 | 1 4 6 |
| 2 | 2 4 |
| 3 6 | 3 5 5 9 |
| 4 1 2 4 6 | 4 4 |
| 5 3 3 | 5 9 |
| 6 0 1 6 7 | 6 3 4 6 7 |
| 7 6 | 7 6 |
| 8 0 | 8 9 |
| 9 3 5 8 9 | 9 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
