Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 08/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
03
04
08
10
13
26
31
33
52
64
66
67
70
79
89
89
92
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 4 8 | 0 1 7 |
| 1 0 3 | 1 3 |
| 2 6 | 2 5 9 |
| 3 1 3 | 3 0 1 3 |
| 4 | 4 0 6 |
| 5 2 | 5 |
| 6 4 6 7 | 6 2 6 |
| 7 0 9 | 7 6 9 |
| 8 9 9 | 8 0 |
| 9 2 7 | 9 7 8 8 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
03
10
22
36
36
38
40
44
44
45
47
49
70
73
76
77
91
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 | 0 1 4 7 |
| 1 0 | 1 9 |
| 2 2 | 2 2 |
| 3 6 6 8 | 3 0 7 |
| 4 0 4 4 5 7 9 | 4 4 4 9 |
| 5 | 5 4 |
| 6 | 6 3 3 7 |
| 7 0 3 6 7 | 7 4 7 |
| 8 | 8 3 |
| 9 1 4 | 9 4 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
01
03
18
18
21
25
28
36
39
45
63
76
78
81
88
91
94
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 | 0 |
| 1 8 8 | 1 0 2 8 9 |
| 2 1 5 8 | 2 |
| 3 6 9 | 3 0 6 |
| 4 5 | 4 9 |
| 5 | 5 2 4 9 |
| 6 3 | 6 3 7 |
| 7 6 8 | 7 |
| 8 1 8 | 8 1 1 2 7 8 |
| 9 1 4 5 | 9 3 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
