Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ tư,
ngày 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Đồng Nai
Lô tô Đồng Nai
07
18
18
37
43
55
59
64
68
69
74
74
76
76
79
80
92
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 7 | 0 8 |
| 1 8 8 | 1 |
| 2 | 2 9 |
| 3 7 | 3 4 |
| 4 3 | 4 6 7 7 |
| 5 5 9 | 5 5 9 |
| 6 4 8 9 | 6 7 7 |
| 7 4 4 6 6 9 | 7 0 3 |
| 8 0 | 8 1 1 6 |
| 9 2 5 | 9 5 6 7 |
Cần Thơ
Lô tô Cần Thơ
04
07
11
15
18
26
31
35
49
53
70
75
75
79
80
84
93
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 4 7 | 0 7 8 |
| 1 1 5 8 | 1 1 3 |
| 2 6 | 2 |
| 3 1 5 | 3 5 9 |
| 4 9 | 4 0 8 9 |
| 5 3 | 5 1 3 7 7 |
| 6 | 6 2 |
| 7 0 5 5 9 | 7 0 |
| 8 0 4 | 8 1 |
| 9 3 4 | 9 4 7 |
Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng
03
08
12
22
27
29
36
45
48
50
51
63
65
69
71
75
76
77
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 8 | 0 5 |
| 1 2 | 1 5 7 |
| 2 2 7 9 | 2 1 2 |
| 3 6 | 3 0 6 |
| 4 5 8 | 4 |
| 5 0 1 | 5 4 6 7 |
| 6 3 5 9 | 6 3 7 |
| 7 1 5 6 7 | 7 2 7 |
| 8 | 8 0 4 |
| 9 | 9 2 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
