Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 13/04/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
01
03
06
17
19
26
30
31
32
44
44
48
48
54
55
70
74
84
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 3 6 | 0 3 7 |
| 1 7 9 | 1 0 3 |
| 2 6 | 2 3 |
| 3 0 1 2 | 3 0 |
| 4 4 4 8 8 | 4 4 4 5 7 8 |
| 5 4 5 | 5 5 |
| 6 | 6 0 2 |
| 7 0 4 | 7 1 |
| 8 4 | 8 4 4 |
| 9 | 9 1 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
01
01
14
16
20
22
23
35
43
50
73
80
80
80
84
86
88
98
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 1 1 | 0 2 5 8 8 8 |
| 1 4 6 | 1 0 0 |
| 2 0 2 3 | 2 2 |
| 3 5 | 3 2 4 7 |
| 4 3 | 4 1 8 |
| 5 0 | 5 3 |
| 6 | 6 1 8 |
| 7 3 | 7 |
| 8 0 0 0 4 6 8 | 8 8 9 |
| 9 8 | 9 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
03
05
11
14
16
18
20
26
30
44
50
51
62
64
67
87
87
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 3 5 | 0 2 3 5 |
| 1 1 4 6 8 | 1 1 5 |
| 2 0 6 | 2 6 |
| 3 0 | 3 0 |
| 4 4 | 4 1 4 6 |
| 5 0 1 | 5 0 |
| 6 2 4 7 | 6 1 2 |
| 7 | 7 6 8 8 9 |
| 8 7 7 | 8 1 |
| 9 7 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
