Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ bảy,
ngày 04/04/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
00
02
14
16
18
25
31
33
37
50
51
55
61
69
75
87
91
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 2 | 0 0 5 |
| 1 4 6 8 | 1 3 5 6 9 |
| 2 5 | 2 0 |
| 3 1 3 7 | 3 3 |
| 4 | 4 1 9 |
| 5 0 1 5 | 5 2 5 7 |
| 6 1 9 | 6 1 |
| 7 5 | 7 3 8 |
| 8 7 | 8 1 |
| 9 1 4 | 9 6 |
Long An
Lô tô Long An
02
02
11
12
15
19
27
31
35
42
42
55
55
58
67
69
78
90
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 2 2 | 0 9 |
| 1 1 2 5 9 | 1 1 3 |
| 2 7 | 2 0 0 1 4 4 |
| 3 1 5 | 3 |
| 4 2 2 | 4 |
| 5 5 5 8 | 5 1 3 5 5 |
| 6 7 9 | 6 |
| 7 8 | 7 2 6 |
| 8 | 8 5 7 |
| 9 0 | 9 1 6 |
Bình Phước
Lô tô Bình Phước
08
12
15
17
23
34
34
55
59
60
67
68
73
79
85
86
89
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 6 |
| 1 2 5 7 | 1 |
| 2 3 | 2 1 |
| 3 4 4 | 3 2 7 9 |
| 4 | 4 3 3 |
| 5 5 9 | 5 1 5 8 |
| 6 0 7 8 | 6 8 |
| 7 3 9 | 7 1 6 |
| 8 5 6 9 | 8 0 6 |
| 9 3 | 9 5 7 8 |
Hậu Giang
Lô tô Hậu Giang
00
12
18
23
31
32
41
44
44
44
48
51
57
68
76
80
82
94
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 | 0 0 8 |
| 1 2 8 | 1 3 4 5 |
| 2 3 | 2 1 3 8 |
| 3 1 2 | 3 2 |
| 4 1 4 4 4 8 | 4 4 4 4 9 |
| 5 1 7 | 5 |
| 6 8 | 6 7 |
| 7 6 | 7 5 |
| 8 0 2 | 8 1 4 6 |
| 9 4 | 9 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
