Kết quả XSMN – Miền Nam
Thứ hai,
ngày 06/04/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
TP. HCM
Lô tô TP. HCM
08
20
22
26
31
31
38
47
62
63
65
66
68
86
87
91
94
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 8 | 0 2 |
| 1 | 1 3 3 9 |
| 2 0 2 6 | 2 2 6 |
| 3 1 1 8 | 3 6 |
| 4 7 | 4 9 |
| 5 | 5 6 |
| 6 2 3 5 6 8 | 6 2 6 8 |
| 7 | 7 4 8 9 |
| 8 6 7 | 8 0 3 6 |
| 9 1 4 7 | 9 |
Đồng Tháp
Lô tô Đồng Tháp
00
00
01
06
07
08
11
17
24
46
52
54
58
76
79
85
88
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 0 0 1 6 7 8 | 0 0 0 |
| 1 1 7 | 1 0 1 |
| 2 4 | 2 5 |
| 3 | 3 9 |
| 4 6 | 4 2 5 |
| 5 2 4 8 | 5 8 |
| 6 | 6 0 4 7 |
| 7 6 9 | 7 0 1 |
| 8 5 8 | 8 0 5 8 |
| 9 3 | 9 7 |
Cà Mau
Lô tô Cà Mau
11
15
16
17
31
31
32
41
45
55
56
57
66
69
72
73
84
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 1 5 6 7 | 1 1 3 3 4 |
| 2 | 2 3 7 |
| 3 1 1 2 | 3 7 |
| 4 1 5 | 4 8 |
| 5 5 6 7 | 5 1 4 5 |
| 6 6 9 | 6 1 5 6 |
| 7 2 3 | 7 1 5 |
| 8 4 8 | 8 8 |
| 9 | 9 6 |
Thống kê loto XSMN – 30 ngày gần nhất
Tần suất (số lần về nhiều nhất)
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 28 |
| 50 | 26 |
| 59 | 26 |
| 02 | 24 |
| 03 | 24 |
| 64 | 24 |
| 75 | 24 |
| 08 | 23 |
| 17 | 23 |
| 87 | 23 |
| 95 | 23 |
| 26 | 22 |
Lô gan (lâu chưa về)
| Bộ số | Số ngày gan |
|---|---|
| 94 | 8 |
| 05 | 7 |
| 15 | 5 |
| 03 | 4 |
| 13 | 4 |
| 35 | 4 |
| 39 | 4 |
| 42 | 4 |
| 51 | 4 |
| 73 | 4 |
| 12 | 3 |
| 36 | 3 |
